Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Цитат:
Първоначално публикувано от
charliii
Хахаха отдавна исках да бъзикна тези дето си мислеха,че ползват нещо различно от китайско производство, добре дошли . А кой знае колко години преди това са били Китайски, нека храненето започне сега....������
Добре е,че вече взеха и те да разбират за какво става реч.Ако беше пуснал това преди 2-3 години(не че и тогава не беше ясно какво ще стане...освен във форума,де) не знам как щяха да те посрещнат.
Разбира се сега никой няма да каже...''мислех,че китайците ще правят още десетилетия боклуци'',ако искаш да прочетеш това погледни малко по -напред и виж за кои говорим.
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Все още Sony са си Sony и са пред Китайците щото слагат по 6 GB Ram и Телевизорите гим няма Lag. А в Новите TCL имат по 3 GB Ram и имат малък Лаг а са чисто нови.
Само за това е за предпочитане Sony и заради още неща ама няма да ви обяснявам де.
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Цитат:
Първоначално публикувано от
brave
Все още Sony са си Sony и са пред Китайците щото слагат по 6 GB Ram и Телевизорите гим няма Lag. А в Новите TCL имат по 3 GB Ram
.
Лага хич не е малък. Работни 2.5 от 3гб;)
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Странното е че през този сайт който май е официалния за България за Sony, телевизорите Sony са по евтини от всички други сайтове за техника в България, поне доколкото аз проверих. Ето и пример.
https://scenter.bg/products/televizo...ra-hd-k75xr55b
Важно за Дистанционните:
Също така имам потвърждение че хората които нямат Дистанционно с Подсветка може да си купят такова като ще дам пример
Новите модели са Smart Remote RMF-TX820U то няма подсветка, може да се купи това RMF-TX920U е със подсветка това си е Оригинално на Sony и е съвместимо.
По старите модели използват Smart Remote RMF-TX810U и 800, и те може да бъдат заменени със RMF-TX910U или 900 за да имат подсветка.
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
https://x.com/Vincent_Teoh/status/2046573600724144606
https://x.com/Vincent_Teoh/status/1967968241311220201
Цитат:
АКТУАЛНО : 77-инчовият QD-OLED професионален референтен дисплей за клиенти на Sony (с деактивирано автоматично затъмняване за използване в градационния пакет) продължава да е базиран на платформата 77A95L, както се вижда на #NAB2026.“
Ключови думи... „АКТУАЛНО“ и „Продължава“. Това означава, че за 2026 г. тези модели ще останат непроменени.
Така че A95N, който е B8II, ще продължи да бъде 55 и 65 мастеринг монитор за 2026 г. А A95L ще продължи да бъде 77 мастеринг монитор за 2026 г.
В момента той е на NAB2026, където Sony показва своите продукти от професионалното подразделение на дисплеите за 2026 г.
Професионалните дисплеи са в различен цикъл, само защото професионалните дисплеи засега се предлагат, не говори нищо за потребителската линия дисплеи за 2026 г., тъй като потребителските версии винаги се пускат първи. Така че все още може да има нов потребителски 77-инчов монитор за 2026 г., като професионалният модел ще бъде актуализиран на по-късна дата.
Прогнозите на Sony за цените за Китай. За други региони може да има разлики.
Имайте в предвид, че XR80M2 е нов за Китай.
Приблизително преобразуване в щатски долари:
Bravia 7 II RGB LED (XR70M2):
50" $1,800
55" $1,900
65" $2,300
75" $2,800
85" $3,400
98" $5,000
Bravia 9 II RGB LED (XR90M2)
65" $3,400
75" $4,100
85" $5,000
115" $44,000
Bravia 8 II (OLED) (XR80M2):
55" $2,500
65" $3,500
Източник:
https://www.bilibili.com/opus/119326...m=333.1387.0.0
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Регистрираните в САЩ за момента модели 2026
https://www.regulations.doe.gov/cert...sion%20Sets%22
| Brand Name | Model Number | Screen Size (in) | On Mode (W) | Standby (W) | Annual Energy (kWh) | FTC EnergyGuide |
| SONY | K-85XR90M2 | 85 | 237 | 2 | 447 | By annual report date |
| SONY | K-85XR90SM2 | 85 | 237 | 2 | 447 | By annual report date |
| SONY | K-75XR90M2 | 75 | 176 | 2 | 336 | By annual report date |
| SONY | K-75XR90CM2 | 75 | 176 | 2 | 336 | By annual report date |
| SONY | K-75XR90SM2 | 75 | 176 | 2 | 336 | By annual report date |
| SONY | K-65XR90M2 | 65 | 145 | 2 | 279 | By annual report date |
| SONY | K-65XR90CM2 | 65 | 145 | 2 | 279 | By annual report date |
| SONY | K-65XR90SM2 | 65 | 145 | 2 | 279 | By annual report date |
| SONY | K-98XR70SM2 | 98 | 220 | 2 | 416 | By annual report date |
| SONY | K-98XR70M2 | 98 | 220 | 2 | 416 | By annual report date |
| SONY | K-85XR70SM2 | 85 | 197 | 2 | 375 | By annual report date |
| SONY | K-85XR70M2 | 85 | 197 | 2 | 375 | By annual report date |
| SONY | K-85XR70CM2 | 85 | 197 | 2 | 375 | By annual report date |
| SONY | K-75XR70SM2 | 75 | 143 | 2 | 275 | By annual report date |
| SONY | K-75XR70M2 | 75 | 143 | 2 | 275 | By annual report date |
| SONY | K-75XR70CM2 | 75 | 143 | 2 | 275 | By annual report date |
| SONY | K-65XR70SM2 | 65 | 132 | 2 | 256 | By annual report date |
| SONY | K-65XR70CM2 | 65 | 132 | 2 | 256 | By annual report date |
| SONY | K-65XR70M2 | 65 | 132 | 2 | 256 | By annual report date |
| SONY | K-55XR70CM2 | 55 | 110 | 2 | 215 | By annual report date |
| SONY | K-55XR70M2 | 55 | 110 | 2 | 215 | By annual report date |
| SONY | K-50XR70M2 | 50 | 107 | 2 | 210 | By annual report date |
| SONY | K-100XR30M2 | 100 | 222 | 1.1 | 413 | By annual report date |
| SONY | K-100XR3CM2 | 100 | 222 | 1.1 | 413 | By annual report date |
| SONY | K-85XR30M2 | 85 | 211 | 1.1 | 394 | By annual report date |
| SONY | K-85XR30CM2 | 85 | 211 | 1.1 | 394 | By annual report date |
| SONY | K-75XR30M2 | 75 | 216 | 1.2 | 404 | By annual report date |
| SONY | K-75XR30CM2 | 75 | 216 | 1.2 | 404 | By annual report date |
| SONY | K-65XR30M2 | 65 | 163 | 1.1 | 305 | By annual report date |
| SONY | K-65XR30CM2 | 65 | 163 | 1.1 | 305 | By annual report date |
| SONY | K-55XR30M2 | 55 | 159 | 1.1 | 298 | By annual report date |
| SONY | K-55XR30CM2 | 55 | 159 | 1.1 | 298 | By annual report date |
| SONY | K-50XR30M2 | 50 | 113 | 1.2 | 215 | By annual report date |
| SONY | K-43XR30M2 | 43 | 91 | 1.1 | 174 | By annual report date |
Хонгконг
https://www.emsd.gov.hk/energylabel/..._tv_result.php
| Brand | Model | Reference No. | Year | Annual Energy Consumption
(kWh) | Diagonal Screen Size (cm) | Energy Efficiency Index | Energy Efficiency Grade
(1 to 5) | Information
Provider | Product being Supplied |
| Sony | K-43XR30M2 | T260148 | 2026 | 107 | 108 | 0.31 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-43XR31HM2 | T260171 | 2026 | 107 | 108 | 0.31 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-50XR30M2 | T260149 | 2026 | 133 | 126 | 0.29 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-50XR31HM2 | T260172 | 2026 | 133 | 126 | 0.29 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-50XR70M2 | T260154 | 2026 | 140 | 126 | 0.31 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-55XR30M2 | T260150 | 2026 | 148 | 139 | 0.27 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-55XR31HM2 | T260173 | 2026 | 148 | 139 | 0.27 | 4 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-55XR70M2 | T260155 | 2026 | 143 | 139 | 0.26 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-65XR30M2 | T260151 | 2026 | 194 | 164 | 0.26 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-65XR31HM2 | T260174 | 2026 | 194 | 164 | 0.26 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-65XR70M2 | T260176 | 2026 | 171 | 164 | 0.23 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-65XR90M2 | T260175 | 2026 | 198 | 164 | 0.26 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-75XR30M2 | T260152 | 2026 | 260 | 189 | 0.26 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-75XR70M2 | T260158 | 2026 | 180 | 189 | 0.18 | 2 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-75XR90M2 | T260157 | 2026 | 243 | 189 | 0.24 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-85XR70M2 | T260159 | 2026 | 253 | 215 | 0.20 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
| Sony | K-85XR90M2 | T260156 | 2026 | 296 | 215 | 0.23 | 3 | Sony Corp. of HK Ltd. | Yes |
Singapure
https://wrms2.nea.gov.sg/els/continu...748656526#wrms
| COR Number | Brand | Model | Type | Green Ticks | Diagonal Screen size (inches) | Power ON mode (W) | Passive Standby Power (W) | Annual Energy Consumption (kWh)1 | Annual Energy Cost ($)2 | Date of Expiry |
| ELS-SON-TV260138 | Sony | K-115XR90M2 | LCD-LED | 4 | 115 | 351.00 | 0.50 | 641 | 173 | 06/04/2029 |
| ELS-SON-TV260125 | Sony | K-98XR70M2 | LCD-LED | 4 | 98 | 217.00 | 0.50 | 396 | 107 | 15/03/2029 |
| ELS-SON-TV260118 | Sony | K-85XR90M2 | LCD-LED | 4 | 85 | 228.00 | 0.50 | 416 | 112 | 12/03/2029 |
| ELS-SON-TV260117 | Sony | K-75XR90M2 | LCD-LED | 4 | 75 | 181.00 | 0.50 | 330 | 89 | 10/03/2029 |
| ELS-SON-TV260113 | Sony | K-65XR90M2 | LCD-LED | 4 | 65 | 151.00 | 0.50 | 276 | 74 | 04/03/2029 |
| ELS-SON-TV260103 | Sony | K-75XR70M2 | LCD-LED | 4 | 75 | 141.00 | 0.50 | 257 | 69 | 26/02/2029 |
| ELS-SON-TV260102 | Sony | K-85XR70M2 | LCD-LED | 4 | 85 | 202.00 | 0.50 | 369 | 100 | 26/02/2029 |
| ELS-SON-TV260081 | Sony | K-50XR70M2 | LCD-LED | 4 | 50 | 93.00 | 0.50 | 170 | 46 | 19/02/2029 |
| ELS-SON-TV260080 | Sony | K-55XR70M2 | LCD-LED | 4 | 55 | 106.00 | 0.50 | 193 | 52 | 19/02/2029 |
| ELS-SON-TV260073 | Sony | K-65XR70M2 | LCD-LED | 4 | 65 | 129.00 | 0.50 | 235 | 64 | 19/02/2029 |
| ELS-SON-TV260038 | Sony | K-100XR30M2 | LCD-LED | 4 | 100 | 194.00 | 0.39 | 354 | 96 | 09/02/2029 |
| ELS-SON-TV260037 | Sony | K-85XR30M2 | LCD-LED | 4 | 85 | 170.00 | 0.39 | 310 | 84 | 09/02/2029 |
| ELS-SON-TV260036 | Sony | K-75XR30M2 | LCD-LED | 4 | 75 | 178.00 | 0.39 | 325 | 88 | 09/02/2029 |
| ELS-SON-TV260035 | Sony | K-55XR30M2 | LCD-LED | 4 | 55 | 96.80 | 0.36 | 177 | 48 | 09/02/2029 |
| ELS-SON-TV260034 | Sony | K-50XR30M2 | LCD-LED | 4 | 50 | 77.10 | 0.39 | 141 | 38 | 09/02/2029 |
| ELS-SON-TV260029 | Sony | K-43XR30M2 | LCD-LED | 4 | 43 | 59.20 | 0.35 | 108 | 29 | 05/02/2029 |
| ELS-SON-TV260025 | Sony | K-65XR30M2 | LCD-LED | 4 | 65 | 132.00 | 0.39 | 241 | 65 | 29/01/2029 |
| ELS-SON-TV250007 | Sony | K-43S20M2 | LCD-LED | 4 | 43 | 60.00 | 0.50 | 110 | 30 | 14/01/2028 |
| ELS-SON-TV250006 | Sony | K-55S20M2 | LCD-LED | 4 | 55 | 82.00 | 0.50 | 150 | 40 | 14/01/2028 |
| ELS-SON-TV250005 | Sony | K-50S20M2 | LCD-LED | 4 | 50 | 69.00 | 0.50 | 126 | 34 | 14/01/2028 |
| ELS-SON-TV250003 | Sony | K-65S20M2 | LCD-LED | 4 | 65 | 107.00 | 0.50 | 195 | 53 | 09/01/2028 |
| ELS-SON-TV250002 | Sony | K-65XR80M2 | OLED | 4 | 65 | 103.00 | 0.50 | 188 | 51 | 09/01/2028 |
| ELS-SON-TV250001 | Sony | K-55XR80M2 | OLED | 4 | 55 | 91.00 | 0.50 | 166 | 45 | 09/01/2028 |
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Моделите за САЩ
https://cacertappliances.energy.ca.g...nceSearch.aspx
Изберете раздела „Компания“ -> Изберете „Sony“ от падащото меню -> Сортиране по дата на добавяне.
K-75XR90CM2 - това е модел за търговската верига Costco
K-75XR90SM2 - в момента не знам за коя верига е (може би Best Buy)
| Model | Appliance Type | Manufacturing Company | Brand | Regulatory Status | Add Date |
| K-115XR90M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 04/06/2026 |
| K-115XR9SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 04/06/2026 |
| K-85XR90M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-85XR90SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-75XR90M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-75XR90CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-75XR90SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-65XR90M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-65XR90CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-65XR90SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/03/2026 |
| K-98XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 03/03/2026 |
| K-98XR70SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 03/03/2026 |
| K-85XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-85XR70CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-85XR70SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-75XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-75XR70CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-75XR70SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/10/2026 |
| K-65XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-65XR70CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-65XR70SM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-55XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-55XR70CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-50XR70M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 01/20/2026 |
| K-100XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-100XR3CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-85XR30CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-85XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-75XR30CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-75XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-65XR30CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-65XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-55XR30CM2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-55XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-50XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
| K-43XR30M2 | Federally Tested Televisions | Sony | Sony | Non Federally-Regulated | 02/02/2026 |
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
B9MII Gamut Coverage & B9MII SPD
https://www.avforums.com/threads/dis...#post-33447804
Изравнява се с Bravia 8 II относно покритието на bt.2020
Различните вариации на моделите от серията BRAVIA 3 II са окомплектовани с различни модели дистанционни управления.
XR30M2 / BRAVIA 3 II
Включените компоненти могат да варират в зависимост от държавата или региона на закупуване: RMF-TX840V, RMF-TX840U, RMF-TX840M, RMF-TX840E, RMF-TX840D, RMF-TX840P
XR32M2 / BRAVIA 3 II
Включените компоненти могат да варират в зависимост от държавата или региона на закупуване: RMT-TX450E, RMF-TX940E
XR35M2 / BRAVIA 3 II
Включените компоненти могат да варират в зависимост от държавата или региона на закупуване: RMF-TX840D, RMF-TX840E, RMT-TX450E
XR39M2 / BRAVIA 3 II
Включените компоненти могат да варират в зависимост от държавата или региона на закупуване: RMT-TX450E, RMF-TX940E
Списък на сертифицираните модели с блутут - 2026.
https://www.bluetooth.com/qualified-..._id=logged-out
| Company Name | Product Name | Model Number | Product Description |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 9 II | K-85XR90M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 9 II | K-75XR90M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 9 II | K-65XR90M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-85XR70M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-75XR70M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-65XR70M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-55XR70M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-50XR70M2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-75XR70CM2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-65XR70CM2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-85XR70SM2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-75XR70SM2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | BRAVIA 7 II | K-65XR70SM2 | 2026 BRAVIA with Bluetooth |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-100XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-43XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-85XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-50XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-100XR3DM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-85XR31DM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR31DM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR31DM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR31HM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR31HM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-50XR31HM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-43XR31HM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR31PM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR31PM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-75XR31TM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-85XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-75XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-65XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-65XR31TM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-55XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-50XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-43XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | Y-100XR30M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR33VM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR33VM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR33VM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-100XR36M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-85XR36M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR36M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR36M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR36M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR31M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR31M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR31M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-100XR3CM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-85XR30CM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR30CM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR30CM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR30CM2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR32M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR32M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR32M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-50XR32M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-43XR32M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-100XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-85XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-50XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-43XR35M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-75XR39M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-65XR39M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-55XR39M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-50XR39M2 | Bluetooth System for DTV |
| Sony Group Corporation | 2026 BRAVIA | K-43XR39M2 | Bluetooth System for DTV |
Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Как да разчетем моделният код на телевизора ? (за модели от 2024 година и нататък)
Model -Sony K-65XR8M25BP.CEI
K - Стандартен префикс за почти всички Sony TV от 2024 нататък (TV set). По-рано беше KD/KDL за по-ниските модели.
- Y - Тайвански модели (специфичен регион).
- FW - professional / commercial BRAVIA display line. Това на практика са B2B модели със същия хардуер, но различен support пакет. Тя е идентична по отношение на техническите характеристики, но е предназначена за пазара на инсталатори. Единствената разлика в сравнение с „потребителската“ версия е каталожната цена, по-висока, но компенсирана от услугата Prime Support, която включва 3 години поддръжка (с възможност за удължаване срещу заплащане до 5 години) с подмяна на продукта в случай на повреда.
65 - диагонал
ХR - Обработка на сигнала
- ХR - Наличие на Cognitive Processor XR (AI/high-end обработка).
- S - По-базови модели без XR процесор (по-евтини серии) като серия S20M2
8 - серия, колкото по-висока, толкова по-висок клас е телeвизорът
- 9 - Bravia 9 (флагман RGB Mini-LED)
- 8 - Bravia 8 (QD-OLED, OLED)
- 80 - Main model
- 81 - derived model
- 83 - derived model
- 84 - derived model
- 7 - Bravia 7 (добър Mini-LED)
- 70 - Main model
- 71 - derived model
- 5 - Bravia 5 (по-достъпен Mini-LED)
- 50 - derived model
- 52 - derived model
- 55 - Main model
- 56 - derived model
- 59 - derived model
- 3 - Bravia 3 (entry-level)
- 3 - derived model
- 30 - derived model
- 31 - derived model
- 32 - derived model
- 33 - derived model
- 35 - Main model
- 36 - derived model
- 39 - derived model
- 2 - Bravia 2 (base-level)
- 20 - derived model
- 21 - derived model
- 22 - derived model
- 23 - derived model
- 25 - Main model
- 26 - derived model
A - Регионални модели предназначени за определени региони или търговски вериги. Често minor разлики (стойка, софтуер, ексклузивни оферти като Bravia Core кредити).
- A - “регионален/търговски derivative model, понякога с орязани екстри” (SONY K-55XR8A/P CEI или K55XR8APAEP)
- B - India online (Sony K-65S25BM2)
- C - Costco (USA) или подобни warehouse club вериги. Често с екстри като допълнителни Bravia Core кредити (Sony K-75S20CM2)
- D - Middle East (Близък Изток) или свързани пазари.(Sony K-75S21DM2)
- E - India & MEA offline (Sony K-55S26EM2)
- G - ? G може да е ексклузив за конкретна индийска търговска верига — вероятно Reliance Digital (Sony Sony K-43S23GM2)
- H - Hong Kong (Sony 65XR31HM2)
- P - ? Специфичен търговец или дизайн/стойка вариант (не е напълно уточнено, но често retailer-specific).
- S - ? Вероятно Best Buy, други големи US ритейлъри или specific US варианти (понякога за цвят/стойка).
- T - ? Taiwan (Y-75XR31TM2)
- V - Vietnam (Sony K-65S25VM2)
- Z - ексклузивна версия за JD.com (京东, китайският Amazon), и се отличава единствено по вградената памет от 32GB при XR50 на 64GB при XR51Z.(Sony K-75XR51Z)
- - - когато липсва тази буква, това е универсален вариант на модела
M - Модификация на модела (свързано е с двегодишният цикъл и всяка нова модификация на модела)
- M II - 2024-2025-2026
- M - 2024-2025 (Sony по незнайна причина прескочиха код N -> BRAVIA 8M II QD-OLED на Sony първоначално беше A95N !)
25 - internal hardware/platform revision code. Тоест: “sub-variant/hardware derivative”. По-високо число често = по-добри подобрения.
- 20 - derived model
- 21 - derived model
- 22 - derived model
- 23 - derived model
- 25 - main model
- 26 - derived model
- 29 - derived model
P - ?дизайн/стойка/търговец. [все още не знам какво означава - среща се в модели 2023, 2024, 2025, 2026]
B - цвят / color
