Помощ за избор между SONY HDR-CX250EW и PANASONIC HC-V100EG-K
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-HC-V100EG-K
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-HDR-CX250EW
Здравейте! Четох,четох и съвсем се обърках а трябва днес да я взема. Гледах тестове в нета и панасоника ми харесва зума и стабилизирането на образа при максимален зум,както и на тъмно мисля,че снима по-добре от въпросното сони. Това е по тестове в нета и не знам до колко са обективни. Сонито обаче като че ли ми по-харесва като картина и цветове,но тръгне ли на зум май се скапват нещата. Моля,който има някоя от въпросните камери да ми помогне с инфо. Също така се обърках и с това 1080р или 1080i е по-добре. В магазина ми казват,че за сонито ми трябва мощен компютър: колко мощен 2,1Гхц и 3Гб РАМ дали са добре?
Технически спецификацииHDR-CX250E
Имайте предвид, че аксесоарите са различни в зависимост от модела и спецификациите може да се различават в зависимост от страната.
Скрий всичко
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Обектив / Варио
Обектив | G™ обектив |
Разширено приближение | 55x |
Съотношение при мащабиране (оптично) | 30x |
Съотношение при мащабиране (цифрово) | 350x |
F | 1,8 - 3,4 |
f (Фокусно разстояние) (mm) | f = 2,1-63,0 mm |
f (35 мм преобразуване): Режим филм (мм) | f = 29,8-894 mm (16:9), f = 36,5 - 1095 mm (4:3) |
f (35 мм преобразуване): Фото режим (мм) | f = 29,8-894 mm (16:9), f = 36,5 - 1095 mm (4:3) |
Широкоъгълен обектив | ДА |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Камера
Устройство за изображение: Размери | 1/3,91 тип (4,6 mm) Exmor R™ CMOS сензор с осветление отзад |
Брой пиксели бруто (K) | Прибл. 5430K |
Ефективен пиксел (видео) | Прибл. 2230K пиксела (16:9), Прибл. 1670K пиксела (4:3) |
Ефективен пиксел (неподвижно изображение) | Прибл. 2230K пиксела (16:9) |
Фокус: Ръчен | ДА |
Проследяване на фокуса | ДА |
Минимално осветление (lux) | 3 лукса (1/30 скорост на затвора) |
SteadyShot (стабилизиране на изображението) | Оптичен SteadyShot™ с активен режим (широкоъгълен към теле) |
Разпознаване на лица | ДА |
Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА |
Night Shot (нощни снимки) | НЕ |
Скорост на затвора | 1/8 - 1/10,000 |
Баланс на бялото | Автоматичен / С едно натискане / На открито / На закрито |
Избор на оформление | Авто / Сумрак / Сумрак-портрет (само във фото режим) / Изгрев и залез / Фойерверки / Пейзаж / Портрет / Прожектори / Плаж / Сняг |
Интелигентен AUTO (автоматичен режим) (iAUTO) | ДА |
Голф снимка | ДА |
Event Browse (Преглед на събития) | ДА |
Автоматичен бавен затвор | НЕ |
Компенсация на задното осветяване | ДА |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Визьор / LCD екран
Тип LCD™ | Дисплей Clear Photo LCD™ |
LCD екран: Размер (инчове) | 3,0" (7,5cm) |
LCD екран: Пиксели (точки) | 230K |
Панел чувствителен на допир | ДА |
Визьор | НЕ |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Светкавица / Осветление
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Рекордер/ Плейър
Филмов формат | HD: съвместим с формат MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ вер. 2.0. STD: MPEG2-PS |
Носител за запис | Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, SD/SDHC/SDXC карта с памет (клас 4 или по-висок) |
Разделителна способност при заснемане на филм | HD: 1920x1080/50p (PS), 50i (FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) - STD:720x576/50i |
Режим на запис на филм (средна побитова скорост/VBR) | HD PS: Прибл. 28 Mbps/FX: Прибл. 24 Mbps/FH: Прибл. 17 Mbps/HQ: Прибл. 9 Mbps/LP: Прибл. 5 Mbps - STD HQ: 9 Mbps |
Редактиране на плейлиста | НЕ |
Възпроизвеждане на ключови моменти | Възпроизвеждане на ключови моменти / Сценарии / BGM |
Директно копиране | ДА |
Съвместимост с DVDirect | ДА (DVDirect Express, поддържа DVD записващо устройство (продава се отделно)) |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Запис на неподвижни изображения
Запис на снимки в стоп кадър | ДА |
Компресиране на неподвижно изображение | JPEG |
Размер на изображението | Макс..8,9 мегапиксела (16:9, 3984x2240), 6,7 мегапиксела (4:3, 2992x2240) |
Запис на неподвижни изображения докато снимате филм (Dual Rec) | ДА |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Аудио
Аудио система | Dolby® Digital 2-канално стерео |
Вграден микрофон | Вграден вариомикрофон |
Вграден високоговорител | Едноканален високоговорител |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Жакове
Жак за микрофон | Стерео мини жак |
Жак за слушалки | НЕ |
Композитен вход | НЕ |
Композитен изход | ДА |
Вход S-Video | НЕ |
Изход S-Video | Изход за композитно видео (A/V свързващ кабел (предоставен)) |
Вход i.LINK™ (DV) | НЕ |
Изход i.LINK™ (DV) | НЕ |
USB изход | ДА |
Вграден USB кабел | ДА (с опция за USB зареждане) |
HDMI® изход | ДА |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Други
Quick ON (бързо включване) | ДА |
Запис в режим 16:9 | ДА |
Автоматично геоетикетиране чрез GPS | НЕ |
Гнездо за аксесоари | НЕ |
Мощност на потребление: LCD екран (W) | HD: 2,6 W, STD: 2,4 W |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Приложени аксесоари
Адаптер за променлив ток | ДА |
Захранващ кабел | ДА |
Компонентен кабел | НЕ |
AV кабел | A/V свързващ кабел |
Акумулаторен пакет | NP-FV50 |
USB кабел | Кабел поддържащ USB връзка |
Софтуер за редактиране | PlayMemories Home (вграден) |
Безжично дистанционно управление | НЕ |
HDMI® (мини) кабел | ДА |
http://www.sony.bg/bravia/image/layo...icoMinusC1.gif Размери
Дълбочина (мм) | 112,5 |
Височина (мм) | 52,5 |
Ширина (мм) | 55 |
Тегло без лента/батерия (g) | 200 |
Характеристики на продукта
- Beautiful zoom shots of distant subjects
The V100 features an intelligent zoom function that goes all the way up to 42x. When using intelligent zoom, Intelligent Resolution technology lets you shoot at high zoom rates while preserving the image resolution. You get sharp images of highly detailed objects - without the blurry edges. - Corrects even slight hand-shake and high-power zoom shots
The POWER O.I.S. corrects even slight hand-shake. Even high-power zoom shots, which are highly susceptible to hand-shake, now come out sharp and clear. - High sensitivity sensor
The high sensitivity sensor on the V100 has a higher level of sensitivity than conventional sensors, to make dark scenes brighter and more beautiful. Ideal for shooting indoors, at parties, and in similar situations, it greatly increases your shooting opportunities.
Документи
http://www.markit.eu/gfx/pdficon_small.gif Наръчник за потребител
Product Description | Panasonic HC-V100 - camcorder - flash card |
Product Type | Camcorder - 1080i - widescreen |
Media Type | Flash card |
Memory Card Slot | SD card |
Sensor Resolution | 1.5 Mpix |
Effective Sensor Resolution | Video: 1.3 Mpix - Photo: 1.3 Mpix |
Lens System | 34 x zoom lens - 2.38 - 81 mm - f/1.8-4.0 |
Focus Adjustment | Automatic, manual |
Digital Zoom | 42 x |
Image Stabiliser | Optical (POWER O.I.S. with Active Mode) |
Display | LCD display - 2.7" |
Supported Battery | 1 x Li-ion rechargeable battery - 1790 mAh ( included ) |
AV Interfaces | Composite video/audio, HDMI |
Colour | Black |
Dimensions (WxDxH) | 5.2 cm x 11.3 cm x 6 cm |
Weight | 181 g |
Product Type | Camcorder - 1080i |
Enclosure Colour | Black |
Camcorder Sensor Resolution | 1.5 Mpix |
Effective Video Resolution | 1.3 Mpix |
Effective Photo Resolution | 1.3 Mpix |
Widescreen Video Capture | Yes |
Camcorder Media Type | Flash card |
Optical Sensor Type | BSI-CMOS |
Optical Sensor Size | 1/5.8" |
Digital Zoom | 42 x |
Video Recording Modes | HA, HG, HX |
Image Stabiliser | Optical (POWER O.I.S. with Active Mode) |
Auto Focus | TTL contrast detection |
Digital Video Format | AVCHD, iFrame |
Image Recording Format | JPEG |
AV Interfaces | Composite video/audio, HDMI |
Min Illumination | 1 lux |
Exposure Modes | Programme, automatic, aperture-priority, shutter-priority |
White Balance | Custom, automatic, presets |
White Balance Presets | Cloudy, sunlight, indoor |
Max Shutter Speed | 1/8000 sec |
Min Shutter Speed | 1/25 sec |
Type | 34 x zoom lens - 2.38 - 81 mm - f/1.8-4.0 |
Focal Length Equivalent to 35mm Camera | 32.5 - 1206mm |
Focus Adjustment | Automatic, manual |
Zoom Adjustment | Motorised drive |
Features | Built-in lens shield |
Low Lux / Night Mode | Yes |
Additional Features | USB 2.0 compatibility, built-in speaker, backlight compensation, auto power save, Intelligent Scene Selector, Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording, takes photos while film recording, Intelligent Contrast Control, Pre-Rec function, Auto Ground-Directional Standby (AGS), face detection, USB charging, YouTube capture mode, Exif Print support, Intelligent Auto (iA) |
Type | 2.7" LCD display |
Resolution | 230,400 pixels |
Display Features | Rotating |
Microphone Operation Mode | Stereo |
Connector Type | 1 x HDMI output ¦ 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x composite video/audio output ¦ 1 x DC power input |
Memory Card Slot | SD card |
Software | Drivers & Utilities, Panasonic HD Writer LE 1.1 |
Operating System Support | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista |
Peripheral Devices | USB port, CD-ROM Drive |
Included Accessories | Power adapter, USB cable, A/V cable |
Battery Type | Panasonic VW-VBK180 |
Details | 1 x Li-ion rechargeable battery - 1790 mAh ( included ) |
Battery Life Details | Video recording - 2.5 hours ( HD resolution ) |
Memory Card Slot | SD card |
Supported Memory Cards | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Image Storage | JPEG 1920 x 1080 |
Video Capture | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 9Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 - 25 fps - 28Mbps |
Width | 5.2 cm |
Depth | 11.3 cm |
Height | 6 cm |
Weight | 181 g |
Min Operating Temperature | 0 °C |
Max Operating Temperature | 40 ° |
Това са данните които открих и повече клоня към панасоника. Ако има по-добро до 500лв защото сонито ми е малко пресилено и за кредит също ме посъветвайте?!