Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Цитат:
Първоначално публикувано от
brotzki
Каква е разликата между UR9S и UR9DS? Само тунерите и приложенията ли?
Да - в основата си UR9S и UR9DS са един и същ телевизор като хардуер за картината, но буквата D обозначава регионална германска версия - смарт функционалност и приложения.
Най-интересната разлика: EAN и продуктов номер
85UR9S
Product code: 20017747
EAN: 6942351436371
85UR9DS
Product code: 20019286
EAN: 6942351436357
Тоест Hisense действително ги третира като два отделни SKU/продукта, въпреки практически идентичните хардуерни спецификации.
Това е точно каквото бихме очаквали при регионална конфигурация.
https://www.youtube.com/watch?v=oBZQatRIZow
Hisense UR8S RGB Mini LED [TEST]
https://hdtvpolska.com/hisense-ur8s-rgb-mini-led-test/
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Малко след IFA, китайският производител вече представя следващото поколение телевизори Hisense на родния си пазар, които ще бъдат пуснати тук едва през следващата година и ще заменят настоящото поколение.
Според китайските медии, новият U7T Pro RGB MiniLED LCD е планиран да бъде представен на 23 септември. Изглежда, че Hisense въвежда нов AR филтър с новата серия, предназначен да запазва истинското черно дори през деня. Както подсказва името, S-серията ще бъде заменена от T-серията.
https://www.ithome.com/1/003/103.htm
Излъчването на събитието на живо ще бъде достъпно тук утре:
https://live.ithome.com/item/1005664.htm
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
От презентацията
| Hisense U7T Pro |
| Технология | RGB-Mini LED |
| Панел | LCD |
| Native честота | 4K / 180 Hz |
| RGB подсветка | 玲珑真彩背光 2.0 |
| Цветови контрол | 108-bit |
| Цветов обхват | 103% BT.2020 |
| Процесор | Hi-Silicon/Hisense H7 AI picture chip |
| Антирефлекс | True Color Black Obsidian screen |
| HDMI 2.1 | 4 × full bandwidth |
| Памет | 4 GB + 128 GB |
| Аудио | 4.2.2 / 330 W Devialet |
| Диагонали | 65", 75", 85", 100" |
| Китайска цена | от ¥12 499 |
| Hisense E7S Pro+ |
| Подсветка | RGB-Mini LED |
| Технология | Linglong RGB / 真彩背光 |
| 75" зони | 3888 |
| 85" зони | 5184 |
| 100" зони | 7560 |
| 75" peak | 5000 nits |
| 85/100" peak | 6000 nits |
| Честота | до 360 Hz (вероятно в FHD режим). |
| Dolby Vision | Dolby Vision 2 Max |
| Процесор | H7 AI |
| Памет | 4 GB + 128 GB |
| HDMI 2.1 | 4 × full bandwidth |
| Аудио | 195 W |
| OS | китайски JUOS |
| 75" цена | ¥11 499 |
| 85" цена | ¥14 499 |
| 100" цена | ¥21 499 |
Забележка - европейските модели малко ще се различават - например имат по-малко памет.
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Hisense U7S / U77SE https://www.wybierz.tv/telewizory/te...-u7s-u77se_AJO
VA panel LCD, BGR, 100/120Hz + MCFI
FALD mini LED
Local dimming zones: 192 (8 x 24)
WCG : PFS phosphor : about 91% of the DCI-P3 space and 71% of BT.2020.
| UX9 | UR9S | UR8S | U7S Pro | U7S | Q8S / E8S | Q7S Pro / E7S Pro | Q7S / E7S | CanvasTV (S7S) | S6S | DécoTV (S5G) |
| Screen Size (inch) | 100"/116" | 65"/75"/85" | 55"/65"/75"/85"/100" | 55"/65"/75"/85"/100" | 50"/55"/65"/75"/85"/100" | 50"/55"/65"/75"/85" | 43"/50"/55"/65"/75"/85"/100" | 43"/50"/55"/65"/75"/85" | 55"/65" | 32" | 32"/43" |
| Resolution | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | FHD / 4K Ultra HD |
| Backlight | RGB MiniLED | RGB MiniLED | RGB MiniLED | Hi-QLED MiniLED Pro | Hi-QLED MiniLED | Hi-QLED MiniLED | Hi-QLED Colour | Hi-QLED Colour | Hi-QLED Colour | Edge LED | Hi-QLED Colour |
| Colour | up to 98% BT.2020 | up to 100% BT.2020 | up to 100% BT.2020 | up to 98% DCI-P3 | up to 96% DCI-P3 | up to 96% DCI-P3 | up to 96% DCI-P3 | up to 96% DCI-P3 | up to 96% DCI-P3 | - | up to 96% DCI-P3 |
| Peak Brightness (nits) | 5 000/8 000 | up to 5 000 | up to 3 800 | up to 3 000 | up to 1 400 | up to 900 nits (60" to 100) | - | - | - | - | - |
| Anti-Reflection coating | ★ (Pro) | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | ★ (Hi-Matte) | - | - |
| Glare-Free coating (matte) | - | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - |
| Native Refresh Rate | 165Hz | 180Hz (70Hz 65") | 180Hz | 165Hz | 144Hz (165Hz 100") | 144Hz | 144Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz | 60Hz |
| PQ Engine | Hi-View AI Engine RGB | Hi-View AI Engine RGB | Hi-View AI Engine RGB | Hi-View AI Engine Pro | Hi-View AI Engine (100" Pro) | Hi-View AI Engine | Hi-View AI Engine | AI 4K Upscaler | Hi-View AI Engine | - | - |
| Pantone Validated | ★ (SkinTone) | ★ | ★ | ★ | ★ (except 100") | - | - | - | - | - | - |
| Dolby Vision Atmos | IQ | 2 MAX* | 2 MAX* | 2 MAX* | IQ | IQ | IQ | IQ | IQ | - | - / ★ |
| Number of speakers (Front, Sub, Up) | 6.2.2 CineStage X Surround, Opéra de Paris | Devialet | 4.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 (100" 2.1) | 2.0 | 2.0.2 | 2.0 | 2.0 |
| Tuned by Devialet | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ (except 100") | - | - | - | - | - | - |
| Hi-Concerto | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - |
| Smart TV OS | VIDAA 9 | VIDAA 9.5 | VIDAA 9.5 | VIDAA 9.5 | VIDAA 9 | VIDAA 8.5 | VIDAA 9 (S4 100" S4.5) | VIDAA 9.5 | VIDAA 9 | Powered by Android Google Assistant | VIDAA 9 (S4 43") |
| Voice Assistant | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | VIDAA Voice | Google Assistant | VIDAA Voice |
| Voice input | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app (RC only 50", S 43") | Remote Control, VIDAA mobile app | Hands free, RC, VIDAA mobile app | Hands free & RC | Only 43" via RC |
| Apple AirPlay 2 Android OS Mirroring | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VRR | 4K 48-165Hz | 4K 48-180Hz (70Hz on 65") | 4K 48-180Hz | 4K 48-165Hz | 4K 48-144Hz 100" 4K 48-165Hz 50"-85" | 4K 48-144Hz | 4K 48-144Hz | 4K 48-60Hz VRR 2K 48-120 Hz VRR | 4K 48-144Hz | - | - / 48-60Hz |
| Input lag | up to 7ms (4K 120Hz) | up to 7ms | up to 7ms | up to 7.8ms (4K 120Hz) | up to 9.9ms (4K 120Hz) | up to 7ms (4K 120Hz) | up to 7ms (4K 120Hz) | up to 9.9ms (4K 60Hz) | TBA | TBA | 20ms / 9.5ms |
| HDMI / DP / USB | 3x HDMI 2.1, 1x DP (USB-C) 2x USB-A | 3x HDMI 2.1, 1x DP (USB-C) 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 (2x 43") 2x USB-A | 2x HDMI 2.1 2x USB-A | 4x HDMI 2.1 2x USB-A | 1x HDMI 2.1 | 32" 2x HDMI 1.4 43" 3x HDMI 2.1 |
| Solar Powered Remote | ★ | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - |
| Special features | Pantone SkinTone Validated, 3D Contour Master Pro (3D LUT) IMAX Enhanced | TUV Low Blue Light (Hardware Solution) IMAX Enhanced | TUV Low Blue Light (Hardware Solution) IMAX Enhanced | IMAX Enhanced | IMAX Enhanced (except 100") | - | - | - | Ultraslim Wall Mount Included Hi Matte Display Changeable frame | Touch screen 10h Built-in Battery WideView Camera Flexible and Portable | Art-Inspired Design Fluid Central Stand |
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Отговор: Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
Нов модел който ще се появи в Европа през 2027 година
https://www.gizmochina.com/2026/09/2...d-specs-price/