LG TV 2024 |
Type Display | WOLED | LCD Full QDEF + Mini Led | LCD Full QDEF
(Green + Red QD) | LCD Half QDEF
(Green QD) | LCD |
series | M4 | G4 | C4 | B4 | QNED99T (SUHD-8K)
?? | QNED93T
QNED92T
QNED91T
QNED90T | QNED89T
QNED87T
QNED86T | NANO82T
NANO81T
NANO80T | NANO75
NANO70
?? | UT91
UT90 | UT81
UT80 | UT78
?? | UT75
UT73
UT70 |
models | OLED77M49LA (MLA)
OLED83M49LA (MLA)
OLED97M49LA | OLED55G45LW (MLA)
OLED65G45LW (MLA)
OLED77G45LW (MLA)
OLED83G45LW (MLA)
OLED97G45LW | OLED42C44LA
OLED42C45LA
OLED48C44LA
OLED48C45LA
OLED55C44LA
OLED55C45LA
OLED65C44LA
OLED65C45LA
OLED77C44LA
OLED77C45LA
OLED83C44LA | OLED55B46LA
OLED65B46LA
OLED77B46LA | 86QNED99xT
75QNED99xT | 65QNED91T6A
75QNED91T6A
86QNED91T6A | 50QNED86T6A
50QNED87T6B
55QNED86T6A
55QNED87T6B
65QNED86T6A
65QNED87T6B
75QNED86T6A
75QNED87T6B
86QNED86T6A
98QNED89T6A | 43NANO81T6A
50NANO81T6A
55NANO81T6A
65NANO81T6A
75NANO81T6A
86NANO81T6A | ?? | 43UT91006LA
50UT91006LA
55UT91006LA
65UT91006LA
75UT91006LA | 43UT80006LA
43UT81006LA
50UT80006LA
50UT81006LA
55UT80006LA
55UT81006LA
65UT80006LA
65UT81006LA
75UT80006LA
75UT81006LA
86UT81006LA | 86UT7800
75UT7800
65UT7800
55UT7800
50UT7800
43UT7800 | 43UT73006LA
50UT73006LA
55UT73006LA
65UT73006LA |
Video Panel | AMOLED WRGB
Graphene Heatsink | AMOLED WRGB
Graphene Heatsink | AMOLED WRGB
? | AMOLED WRGB
- | IPS (75", 86") | IPS (65", 75", 96") | IPS (55", 65", 75", 86")
VA (50", 98") | IPS (55", 65", 75", 86")
VA (43", 50") | IPS (55", 65", 75")
VA (43, 50") | IPS (55", 65", 75")
VA (43, 50") | IPS (55", 65, 75, 86")
VA (43", 50") | IPS (65", 75", 86")
VA (43",50") | IPS (55", 65")
VA (43", 50") |
--------- | META Technology 2.0
Micro Lens Array Plus
META Multi Booster
Detail Enhancer
Booster Max
Peak Highlighter
Highlighter Color | META Technology 2.0
Micro Lens Array Plus
META Multi Booster
Detail Enhancer
Booster Max
Peak Highlighter
Highlighter Color | -
-
-
-
Brightnes Booster
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
- |
5-Year Panel Warranty | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Refresh Rate
fps / Hz | 40-144
97"-40-120Hz | 40-144
97"-40-120Hz | 40-144 | 40-120 | 40-120 | 40-144 | 40-144 | 50/60 | 50/60 | 60
86"- UHD40-120 | 43/75" - 60
86"- 40-120 | 60
86"- 40-120 | 60 |
WCG | 98% DCI-P3 | 98% DCI-P3 | 98% DCI-P3 | 98% DCI-P3 | 95% DCI-P3
Full QLED
Red+Green QD | 95% DCI-P3
Full-QLED
Red+Green QD | 95% DCI-P3
Full-QLED
Red+Green QD | Half QLED
Green QD | Half QLED
Green QD | - | - | - | - |
Brightnes | 1600 nits / D65 | 1600 nits / D65 | 1000 nits / D65 | 650 nits / D65 | • | 1000 nits | • | 700 nits | - | - | - | - | 300 nits |
Dimming Technology
BLU | Pixel Dimming | Pixel Dimming | Pixel Dimming | Pixel Dimming | Precision Dimming Pro
Mini LED
86"- ?
75"- ? | Precision Dimming
Mini LED
98"- ?
86"- ?
75"- ?
65"- ? | Vertical Dimming
EdgeLED/Botom
98"- ?
86"- ?
75"- ?
65"- ?
55"- ?
50"- ? zones | Vertical Dimming
EdgeLED/Botom
98"- ?
86"- ?
75"- ?
65"- ?
55"- ?
50"- ? zones | Vertical Dimming
EdgeLED/Botom
75"- ?
65"- ?
55"- ?
50"- ?
43"- ? | Vertical Dimming
EdgeLED/Botom
75"- ?
65"- ?
55"- ?
50"- ?
43"- ? | -
Direct | -
Direct | -
Direct |
Filmmaker mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
HDR10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HDR10+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HLG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Dolby Vision IQ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
HDR Dynamic
Tone Mapping | Pro | Pro | ✔ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Operation System | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 | webOS 24 |
webOS Re:New | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | webOS 24 to 28 | - | - | - | - | - | - |
Processor marketing name
SoC | α11 AI Gen 7
O23 (lxsemicon) | α11 AI
O23 (lxsemicon) | α9 AI Gen 7
O23 (lxsemicon) | α8 AI
Realtek RTL28xx | α9 AI Gen 7
lxsemicon
+ coprocessor | α8 AI
(lxsemicon) | α8 AI
(lxsemicon) | α5 AI Gen 7
(?) | α5 AI Gen 7
(?) | α5 AI Gen 7
86"- α 7 Gen 6 | α5 AI Gen 7
86"- α 7 Gen 6 | α5 AI Gen 7 | α5 AI Gen 7 |
DRAM / ROM | 3GB / ?GB | 3GB / ?GB | 2.5GB / ?GB | 2.5GB / 16GB | 2.5GB / ?GB | 2.5GB / ?GB | 2.5GB / ?GB | 2GB / ?GB | 2GB / ?GB | - / ?GB | 1.5GB / ?GB | 1.5GB / ?GB | 1.5 GB / ? |
Resolution Upscaler | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | AI Super Upscaling | Upscaling | Upscaling | Upscaling | Upscaling | Upscaling | Upscaling |
|
Wireless content
Screen share | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast | Miracast |
Chromecast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
AirPlay 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Assistant | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Google Assistant
Alexa | Alexa via Echo | Alexa via Echo | Alexa via Echo | Alexa via Echo | Alexa via Echo |
Gallery Mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | -
86": ✔ | -
86": ✔ | - |
Home automation | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter | HomeKit
Home Dashboard
Matter |
|
Voice control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (with MR) | ✔ (with MR) |
Family Settings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Always ready | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Magic remote (MR24) | Premium MR Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included (with NFC) | Included | Included | Included | Included | Ready/Not included | Ready/Not included |
Streaming service | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime | Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime |
Camera/Webcam | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - | Optional | - | - | - |
|
Game Optimizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nvidia G-sync | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
AMD Free sync | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | -
86": • | -
86": • | - |
HDMI VRR | 40-144Hz | 40-144Hz | 40-144Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | -
86": ✔ | -
86": ✔ | - |
ALLM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
HDMI CEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HFR | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | 4K 120 DV & HDR10 | - | - | - | - | - | - |
HGIG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GeForce Now | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Stadia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Xbox app | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | GeForce Now
Shadow
Blacknut
Utomik Cloud | - | - | - | - | - |
|
Speaker System | 4.2ch | 2.2.2ch | 2.2ch / 42": 2.0 | 2.0ch | 4.2ch | 2.2ch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Speaker Direction | ✔ | Down Firing | Down Firing | Down Firing | ✔ | Down Firing | Down Firing | Down Firing | Down Firing | Down firing | Down Firing | Down Firing | - |
Power Output | 60W | 60W | 40W | 20W | 60W | 40W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W |
Dolby Atmos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | No | No | No | No | No | No |
Dolby Digital AC-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Dolby Digital Plus(E-AC-3) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Dolby AC-4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Dolby True HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DTS: X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | No | No | No | No | No | No |
DTS Digital Surround | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | No | No | No | No | No | No |
DTS HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | No | No | No | No | No | No |
DTS HD Master Audio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WiSA Sound * | ✔ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ✔ | 2.1 | 2.1 | No | No | No | No | No | No |
AI Sound
Virtual Surround Sound | AI Sound Pro
(Virtual11.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual11.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 9.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 9.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual .1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 up-Mix) | AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-Mix) | AI Sound
(Virtual 5.1 Up-Mix) | AI Sound
(Virtual 5.1 Up-Mix) |
WOW Orchestra
WOW Interface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | No | No | No | No |
Bluetooth headphones
and speakers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth Surround
Speaker | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | (2-way playback) | ✔ | ✔ |
HDMI ARC/eARC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
DVB-T2/C/S2 Tuner | Twin tuner | Twin tuner | x1/(x2)* | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
TV Recording | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|
HDMI | 3x 2.1 | 4x 2.1 | 4x 2.1 | 4x 2.1 | 4x 2.1 | 4x 2.1 | 4x 2.1 | 3x 2.0b | 3x HDMI 2.0b | 3x HDMI 2.0b | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Optical | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB | 3 | 2x2.0/1x3.1 | 2x2.0/1x3.1 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x2.0/1x3.1 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 2.0 | 2x 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-FI 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 5 (802.44 ac) | Wi-Fi 5 (802.44 ac) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |