Отговор: Philips телевизори 2018
Гледам таблицата,някои тв поддържат Philips Hue.Само тези тв-ри ли имат тази функция или към всеки с ambilight може да се добави(предавател или....)
Иначе е интересно,защото ако имаш такъв може да направиш и други тв-ри с ambilight.Защото на стр. на Philips пише,че се поддържа от модели от еди коя си дата,а пък щом е екстра излиза,че само определените модели поддържащи функцията......:
https://www.youtube.com/watch?v=dU8ptVM7hRg
https://edigital.bg/search?product%5...ips+hue&page=1
Отговор: Philips телевизори 2018
Отговор: Philips телевизори 2018
Здравейте,какви са отзивите от 43pus6162 някой може ли да сподели?
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Philips телевизори 2018
Ето и структурата на пикселите на нов модел от Филипс - 43PUS7303, май са сложили AMVA панел
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26936&stc=1
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Philips телевизори 2018
Незнам как е този телевизор, но сервиза в Холандия е отвратителен.Техническия отдел са страшно арогантни лумпени.Хабер си нямат какво е color banding, телевизора ми е с най-новия ъпдейт и му го продиктувах по телефона номерата на ъпдейта, той ми вика, че не бил най-новия и ми праща същия ъпдейт.Божее слушам и не вярвам на очите сиhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=26938&stc=1 Иначе са им добри телевизорите, ама сервиза ако е зле трябва да палиш свещичка да не счупи нещо.Много зависи и с каква матрица е, но при всички положения ще има компромис.IPS е добре за гледане под ъгъл.Но ако искаш страхотен контраст и много плътни цветове скачай на VA.Аз лично нея предпочитам, с един качествен HDMI кабел на Full hd резолюция картината може да ти избие зъбите.Успех!
Отговор: Philips телевизори 2018
гледам таблицата и там пише AM-OLED
на кой производител ползват?
Отговор: Philips телевизори 2018
qbadabaduuu
Коя таблица?
Active-matrix OLED (AMOLED) е за OLED телевизорите.
Отговор: Philips телевизори 2018
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristoslav2
qbadabaduuu
Коя таблица?
Active-matrix OLED (AMOLED) е за OLED телевизорите.
AMOLED нямаха ли проблем с живота?
останал съм с впечатление че при телевизорите се използва POLED
Отговор: Philips телевизори 2018
Samsung преди време използваха Phosphorecent OLED (PHOLED) и използват Active-matrix OLED (AMOLED).
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosph...e#Applications
LG използват Plastic OLED (POLED) и White OLED (WMOLED) който чрез цветни филтри става WRGB OLED
стартираха с
News - Press Center | LG Display
https://en.wikipedia.org/wiki/AMOLED
не знам кой тип ползват за осветителните тела
http://www.lgoledlight.com/
Отговор: Philips телевизори 2018
според тези от Philis България
използват OLED на LG в зависимост от партидите можело да са различни варианти
но за България всичко е WOLED
аз лично не приемам информацията от тях за 100%
понеже в миналото сме имали известни спорове ;)
Отговор: Philips телевизори 2018
https://hdtvpolska.com/philips-oled-...v-i-ambilight/
Цитат:
Преди няколко седмици, по специална покана на Philips, имахме невероятна възможност най-накрая да разберем за себе си къде се правят точно телевизорите Philips и как се развива целият сложен процес. За тази цел отидохме в най-голямата фабрика за телевизори в Полша в Горжов Вилкополски.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=lHNARfiow70
Review: Philips 65OLED973 oled-televisie
http://www.hdtv.com.pl/forum/philips...n-go-miec.html
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...d6&oe=5B589CFA
Етикета в дясно - вторият ред: сериен номер (SERIAL NO. FZ1A1810031347)
Как да разчетем серийният номер? - пример /FZ1A1810031347/
FZ - код на завода, където е произведен (SERIAL NO. FZ1A1810031347)
- FZ - Полша / Poland
- VN - Унгария / Hungary
- ZH - Унгария / Hungary
- DG - Франция /France
- RJ - Полша / Poland
- SN - Полша ? / Poland
- TB - ***** Калининград /Телебалт/ - / Russia
- UZ - ? *****
- AG - Белгия / Belgium
- YA - Мексико / Mexico
- SW - ??
1 - показва номера на поставеният във вашият телевизор B.O.M. (Bill of materials).
Възможно е в един и същи модел на пазара, да се поставят два различни видеопанела с различен тип матрици от двама различни производители. Това е важно при поръчването на резервни части!!
A - Service version change code (SERIAL NO. FZ1A1810031347)
10 - година на производство (SERIAL NO. FZ1A1810031347)
- 11 - 2011
- 10 - 2010
- 09 - 2009
10 - седмица в която е произведен (SERIAL NO. FZ1A1810031347)
- 10 - седмица на производство - от началото на годината
031347 - това е серийният номер
Пример кога е произведен:
хх1810ххххххххх - 2018 година, 10 седмица (5-11 март).
Philips TV 2018 - Europe |
Series | Size
__________________ | SoC
_____________ | Chassis
_____________ | Firmware | OS
____________ | Ambilight
_______ | Panel Type
____________________ | Hz
______ | Backlight
_________ | Brightness
maxx | HDMI
HDCP 2.2
_________ | HEVC | VP9.2 | Storage | HDR
____________________ | Index | Picture Settings | Sound | Tuners
________________ | Remote Control | Coment
_____________________________________ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________ | Special
_______ | W RMS
_______________________ | | Keyboard | Swipe
___________ | Voice
___________ | |
983 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | 60 W | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
973 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
903 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | 50 W | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
873 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
803 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | | UHD Premium Certified |
9603 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 10-bit | 100/120 | ? | | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | | | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | |
9103 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 10-bit | 100/120 | ? | | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | | | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | | |
8503 | 65", 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | S-IPS, Nano Cell, 10-bit
LG Display
(90% DCI-P3) | 100/120 | Edge LED
Local Dimming | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 2900 | PNM, UR, MDPro | DTS-HD | 2×7.5W + 30W woofer | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | Yes | |
8303 | 65", 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | S-IPS, Nano Cell, 10-bit
LG Display
(90% DCI-P3) | 100/120 | Edge LED | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 2900 | PNM, UR, MDPro | DTS-HD | 2x6.25W + 3x12.5W woofer
(45W) | | Yes | | Yes | |
7803 | 75", 65", 55", 49" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | MVA , 10-bit
Samsung, AUO | 50/60 | Edge LED
Local Dimming | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1700 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 25 W | | Yes | | Yes | |
7503 | 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | MVA, | 50/60 | Edge LED | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1700 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 45 W | | Yes | | Yes | |
7393 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | | NM, UR, MDPro | DTS-HD | | | Yes | | Yes | |
7383 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | light silver bezel |
7373 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MD | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | dark silver bezel |
7363 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | | NM, UR, MD, Pixel Precise | DTS-HD | | | Yes | | Yes | light silver bezel, center stand up to 55" |
7303 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 50" - MVA,
Samsung, AUO | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MD, Pixel Precise | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | silver bezel |
6803 | 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 400 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | |
6753 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | |
6703 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | 1100 | | | 20 W | | | | | |
6523 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | silver bezel |
6503 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | MVA, | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | 900 | | | 20 W | | | | | black bezel |
6233 | 50", 43", 32", 24" | | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
6203 | 70", 65", 58", 55", 50" | | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
6103 | 55", 50" (UltraHD) | | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5863 | 32", 24" (FHD) | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5803 | 50", 43", 32" (FHD) | MediaTek 5802 | TPM | TPM186E | Linux - SAPHI | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5703 | 24" (FHD) | Novatek 72461 | TPM | TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | integrated Bluetooth speaker |
5603 | 32", 24" (FHD) | Novatek 72461 | TPN | TPN | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | |
5503 | 50", 43" (FHD) | Novatek 72461 | TPN | TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | |
5403 | 22" (FHD) | Novatek 72461 | TPN | TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 6 W | | - | - | - | 12 V adaptor |
5303 | 24", 22" (FHD) | Novatek 72461 | TPN | TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | 200 | Pixel Plus HD | | 6 W | | - | - | - | |
4503 | 32" (FHD) | Novatek 72461 | TPN | TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 10 W | | - | - | - | |
Отговор: Philips телевизори 2018
премахнаха съпортфорумите - явно са се уморили да отговарят...кога телевизорите ще спрат да блокират, да се саморестартират...
Цитат:
Уважаемый пользователь,
Для предоставления вам наилучшего опыта онлайн поддержки мы приняли решение о закрытии форума по телевизорам Philips.
В то время как мы продолжаем работать над улучшенным решением для нашего сообщества, предлагаем вам посетить обновлённый раздел Поддержки по ТВ чтобы найти последнюю информацию.
В нём вы сможете получить доступ к руководствам по устранению неисправностей, инструкциям к ТВ, часто задаваемым вопросам и обновлениям программного обеспечения, а также можно посмотреть обучающие видео и подписаться на наши страницы в социальных сетях.
Надеемся вам понравится наш обновлённый центр поддержки!
Команда Philips TV.
https://www.philips.ru/c-m/support-h...ort-forum.html
https://www.philips.de/c-m/support-h...ort-forum.html
https://www.philips.co.uk/c-m/suppor...ort-forum.html
тест и настройки за 55POS9002
http://www.cinema-du-loup.com/test-m...eur-a136154030
https://toengel.net/philipsblog/2018...r-philips-tvs/
Philips TV 2018 - Europe |
Series | Size
__________________ | SoC
_____________ | Chassis
_____________ | Firmware | OS
____________ | Ambilight
_______ | Panel Type
____________________ | Hz
______ | Backlight
_________ | Brightness
maxx | HDMI
HDCP 2.2
_________ | HEVC | VP9.2 | Storage | HDR
____________________ | Index | Picture Settings | Sound | Tuners
________________ | Remote Control | Coment
_____________________________________ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________ | Special
_______ | W RMS
_______________________ | | Keyboard | Swipe
___________ | Voice
___________ | |
983 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED/WRGB, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | 60 W | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
973 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED/WRGB, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
903 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED/WRGB, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | 50 W | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
873 | 65" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLED/WRGB, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | UHD Premium Certified |
803 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | AM-OLEDWRGB, 10-bit | 100/120 | OLED | 900 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 4100 | PNM, UR, MDPerfect, Perfect Contrast | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | | UHD Premium Certified |
9603 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 10-bit | 100/120 | ? | | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | | | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | Stick-remote | Stick-remote | |
9103 | 65", 55" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 1 | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 10-bit | 100/120 | ? | | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | | | DTS-HD | | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | | |
8503 | 65", 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | S-IPS, RGB, Nano Cell, 10-bit, LG Display
(90% DCI-P3) | 100/120 | Edge LED
Local Dimming | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 2900 | PNM, UR, MDPro | DTS-HD | 2×7.5W + 30W woofer | Twin DVB-T2/C/S2 | Yes | | Yes | |
8303 | 65", 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | S-IPS, RGB, Nano Cell, 10-bit, LG Display
(90% DCI-P3) | 100/120 | Edge LED | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 2900 | PNM, UR, MDPro | DTS-HD | 2x6.25W + 3x12.5W woofer
(45W) | | Yes | | Yes | |
7803 | 75", 65", 55", 49" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | MVA, 10-bit
Samsung, AUO | 50/60 | Edge LED
Local Dimming | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1700 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 25 W | | Yes | | Yes | |
7503 | 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | MVA, | 50/60 | Edge LED | 400 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1700 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 45 W | | Yes | | Yes | |
7393 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | | NM, UR, MDPro | DTS-HD | | | Yes | | Yes | |
7383 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MDPro | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | light silver bezel |
7373 | 55", 50", 43" (UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MD | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | dark silver bezel |
7363 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | | NM, UR, MD, Pixel Precise | DTS-HD | | | Yes | | Yes | light silver bezel, center stand up to 55" |
7303 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5596 | TPM 181E LA | FUS_TPM171E | Android 7.1.2 | 3+Hue | 50" - MVA,
Samsung, AUO | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1/-2 | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10 | 1600 | NM, UR, MD, Pixel Precise | DTS-HD | 20 W | | Yes | | Yes | silver bezel |
6803 | 55", 49" (UltraHD) | MediaTek 5802 | TPM 186E LA | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 400 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | |
6753 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | |
6703 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | 3+Hue | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | 1100 | | | 20 W | | | | | |
6523 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | | | | | | | | | silver bezel |
6503 | 65", 55", 50", 43" | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | MVA, | 50/60 | Direct LED | 350 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | HLG, HDR 10 | 900 | | | 20 W | | | | | black bezel |
6233 | 50", 43", 32", 24" | MediaTek | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
6203 | 70", 65", 58", 55", 50" | MediaTek | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
6103 | 55", 50" (UltraHD) | MediaTek | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5863 | 32", 24" (FHD) | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5803 | 50", 43", 32" (FHD) | MediaTek 5802 | TPM 186E | FUS_TPM186E | Linux - SAPHI | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | HDMI-1 | Yes | Yes | | | | | | | | | | | |
5703 | 24" (FHD) | Novatek 72461 | TPM 181E | FUS_TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | integrated Bluetooth speaker |
5603 | 32", 24" (FHD) | Novatek 72461 | TPS 181E | FUS_TPS181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | |
5503 | 50", 43" (FHD) | Novatek 72461 | TPN 181E | FUS_TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 16 W | | - | - | - | |
5403 | 22" (FHD) | Novatek 72461 | TPN 181E | FUS_TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 6 W | | - | - | - | 12 V adaptor |
5303 | 24", 22" (FHD) | Novatek 72461 | TPN 181E | FUS_TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | 200 | Pixel Plus HD | | 6 W | | - | - | - | |
4503 | 32" (FHD) | Novatek 72461 | TPN 181E | FUS_TPN181E | Linux | - | | 50/60 | Direct LED | 250 cd/m² | | Yes | | | | | Pixel Plus HD | | 10 W | | - | - | - | |
Отговор: Philips телевизори 2018
Review: Philips 55PUS8303 lcd LED TV - for varied viewing habits
https://www.homecinemamagazine.nl/20...kijkgewoontes/
Цитат:
Negatives Pros - Image processing
- Motion sharpness
- Color rendering
- HDR performance
- Ambilight
Отговор: Philips телевизори 2018
Здравейте - искам да си взема малък телевизор за спалнята, който от време на време да се позва и като монитор за лаптоп (не за игри, т.е. не се интересувам толкова от бързина на опресняване, по-скоро да има хубави цветове и картина). Колебая се м/у тези два модела, които са доста подобни:
PHILIPS 24PFS4032/12 FHD LED TV
PHILIPS 24PFS5303/12 FHD LED TV
4032 е с IPS матрица, а 5303 е по-нов модел, но за него никъде не пише с каква матрица е (дори в таблиците с моделите по-горе полето за матрица е празно). Някой знае ли с каква матрица е 5303 и можете ли да ме посъветвате кой от двата модела да взема? А също защо ли в момента 4032 е 279лв. на промоция в Техномаркет, а 5303 е 269лв. без промоция. Знам че ценовата им политика е малко странна, но все пак може би 4032 е по-добър, нищо че е по-стар.
Отговор: Philips телевизори 2018
Здравейте. Имам 55pus7600/12 и искам да гледам филми с 2160p и ми засичат със вградения плеър, а нали уж поддържа 4к . Да ми препоръчате плеър или друг вариант ? Благодаря