Sharp телевизори / 2026 - избор, опсъждане, проблеми и решения
https://www.instagram.com/p/DOTe8uwD9CS/
https://www.facebook.com/SharpEurope...7172841413444/
Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.
Sharp JT800 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г. Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.
Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния клас на пазара.
В допълнение към HLG и HDR10, новите телевизори предлагат и Dolby Vision IQ. Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.
За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване със новите модели.
| -- | Google TV UHD | Smart TV UHD
TiVo OS | Google TV UHD | Roky TV UHD | Google TV HD/Full HD | Smart TV HD/Full HD
TiVo OS | Roky TV HD/Full HD | Non Smart TV HD/Full HD |
| Serie | JP7 | JR7 | JM5 | JK4 | JM5 | JP6 | JP5 | JL4 | J4 | JF3 | JF3 | JF2 | JF2 | JE3 | JE2 | HE2 | JD2 | JA1 |
| Models | 75JP7265E
75JP7465E
75JP7665E
75JP7765E
65JP7265E
65JP7465E
65JP7665E
65JP7765E
55JP7265E
55JP7465E
55JP7665E
55JP7765E
50JP7265E
50JP7465E
50JP7665E
50JP7765E | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080
1366x768 | 1920x1080
1366x768 | 1366x768 | 1920x1080
1366x768 | 1920x1080
1366X768 | 1366x768 | 1920x1080
1366x768 | 1920x1080
1366x768 |
| OS | Google TV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| + | Google Assistant
Google Cast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Size | 50, 55, 65, 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Backlight | MiniLED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Backlight Scanning | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frequency | 60Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Color gamut | QDEF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VRR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMD FreeSync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HDR support | HDR10, HLG
Dolby Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Speaker power | 2x 12W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sound Settings | Sound Equaliser | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Audio decoder | Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby AC-4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sound Technology | Harman-Kardon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Audio enhancement solution | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3D sound processing | Dolby Atmos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Antenna Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Satellite Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI Connectors | 4x HDMI 2.0b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USB | 2x 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.5mm Headphone jack | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RJ 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |
| Wi-Fi | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Remote Control | IR+BT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Remote Control Design | AN4512E-2UM-001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bluetooth | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mini Composite
CVBS + Audio input | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Digital Optical Audio Output | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |