Mitsubishi Electric RZ серия, новия модел с R290.
Извадка от Еurovent за сранение:
MUZ-RZ25VU - 2.7 COP 3.7 при -7, 3.0 COP 3.3 при -10
MUZ-LN25VG - 2.7 COP 3.5 при -7, 3.0 COP 3.0 при -10
SRC25ZSX-W - 2.61 COP 3.15 при -7, 3.0 COP 2.69 при -10
MUZ-RZ35VU - 3.2 COP 3.6 при -7, 3.6 COP 3.0 при -10
MUZ-LN35VG - 3.2 COP 3.2 при -7, 3.6 COP 2.8 при -10
SRC35ZSX-W - 2.95 COP 3.1 при -7, 3.4 COP 2.61 при -10
MUZ-RZ25VUHZ - 2.9 COP 3.5 при -7, 3.2 COP 2.9 при -10
MUZ-RW25VGHZ - 2.9 COP 3.4 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
MUZ-LN25VGHZ - 2.9 COP 3.2 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
MUZ-FT25VGHZ - 2.9 COP 3.0 при -7, 3.2 COP 2.5 при -10
MUZ-RZ35VUHZ - 3.6 COP 3.4 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
MUZ-RW35VGHZ - 3.6 COP 3.2 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
MUZ-LN35VGHZ - 3.6 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.75 при -10
MUZ-FT35VGHZ - 3.8 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.6 при -10
AOEH12KHCBN - 3.18 COP 3.43 при -7, 3.6 COP 3.16 при -10
MUZ-RZ50VUHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.3 при -10
MUZ-RW50VGHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
MUZ-LN50VGHZ - 5.4 COP 2.8 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
MUZ-LN60VG - 5.4 COP 2.9 при -7, 6.0 COP 2.6 при -10
MUZ-AP71VG - 6.0 COP 2.9 при -7, 6.7 COP 2.6 при -10
SRC71ZR-W - 5.8 COP 2.75 при -7, 6.6 COP 2.2 при -10






.