Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Пак ще повторя....
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristoslav2
Добре беше да напишеш бюджет.
Всички съвременни телевизори имат операционна система, иначе няма как да работят. Така наречените от теб бюджетни, са с Linux.
https://www.technomarket.bg/televizo...283sw-09155209
https://www.technomarket.bg/televizo...e5600-09153698
https://www.technomarket.bg/televizo...5baep-09150905
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Здравейте!
Търся телевизор възможно най-голям размер екран. Бюджетът ми е ограничен. Харесах си 2 модела на LG 43lh510 и LG43LH510V Ще се ползва само и единствено за гледане на ТВ от кабеларката. . Бюджет 600
Основно ме интересува дали са здрави и дали ще си доживеят гаранцията. Матрици , оплакавния от тях , ако имате наблюдения или въобще не си заслужава тази покупка. Благодаря
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
slavista
Харесах си 2 модела на LG 43lh510 и LG43LH510V.
Бюджет 600
Това е един и същи модел. Няма значение как е изписан - с малки или големи букви.
https://brosbg.com/lg-43lh510v-product-7623
Gamme TV LG 2016 - line-up
Всички бюджетни модели независимо от марката, са си ширпотреба - евтини компоненти и материали. Колко ще изкара, зависи от качеството на сглобка и начина на експлоатация. В 95% от случаите си изживяват безпроблемно гаранцията.
Ако търсиш по-голям диагонал за малко пари прегледай в Зора
примерно
https://zora.bg/product/55hk6w64a-4k-uhd-smart
https://zora.bg/product/ff5530-smart
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Грешката е моя. Моделите са LG 43LH510V и LG 43LH5100
Кой от двата да избера? До този бюджет съм се спрял не искам да го прехвърлям. Иначе предложенията ми харесват .
LH5100
LH510V
Разликата в цената е минимална и не знам каква е разликата между тях .
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
510v има сателитен тунер и Surround звук. Не съм сигурен дали някой от двата поддържа DTS звук.
За 5100 вероятността е минимална.
За други разлики влез в сайта на някой електронен магазин, където дават подробни спецификации.
Аз съм за 510V!
Успех!
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
slavista
Разликата в цената е минимална и не знам каква е разликата между тях .
Сравнение между: 42.5" LG 43LH5100, 42.5" LG 43LH510V
Тестови заливки - 1920х1080
https://yadi.sk/d/AIupkG-XkAryj
3840х2160
https://yadi.sk/d/5sPUsnmfqhVLT
http://vibor-tv.ru/tehno/test.html
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
morandis
Google Chromecast 2.0 HDMI Streaming Media Player - нямам такова, но смятам, че не е плеер(не знам защо така го наричат), имах подобно китайско безжично
Wi-Fi у-во
https://gloimg.gearbest.com/gb/pdm-p...5301_72727.jpg
Няма никакъв плеер в него - има
Wi-Fi модул, който само се захранва с 5-те волта от усб на ТВ и безжично предава към ТВ картина/звук, които приема от плеерите на комп, смартфон, таблет.
Та искам да кажа, че джаджата, която прави несмарт ТВ - смарт са разните мини компютри(с разл. операц. с-ми) - например Smart TV Box с Android.
Такова гледах по китайските сайтове Smart TV Box с Android. Около 50-60 долара беше. Ако си ползвал такова сподели става ли нещо от него, достойнства и недостатъци и т.н. И другото ми звучи много добре като идея - да си пускаш от компа разни нещо на телевизора не е зле :BigGrin
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Прочетох запитването веднага, но не писах отговор, защото и аз нямам мн. опит с подобни устройства, пък и в този форум и из нета има много писано за тях.
Smart TV Box с Android е като андроид смартфона, само дето си няма собствен дисплей, а използва екрана на телевизора за такъв по HDMI кабел, един вид малък комп с Андроид ОС - може да му инсталираш и деинсталираш всичко. Например този си има Wi-Fi и Bluetooth модули, възпроизвежда и FHD и 4K video, 7.1 audio и т.н. Има модели и за по 20$, има таблети и мини PC с WINDOWS 10 - но са по скъпи . Аз ползвам само интернет по кабел - нямам безжичен Wi-Fi интернет у дома и не мога да кажа дали има проблеми с стриймване на големи файлове.
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Имам подобен бокс със същият чип, с оригиналният андроид плейва всичко , без DTS MA, стриимва филми без проблеми , на филми над 10гб на 30-40мин буферира за 20-тина секунди ако е по ви-фи, с кабел няма грижи. Лесно се прави дуал бут с Libre ELEC на сд карта-тогава става безупречен има пас трю на DTS MA и ATMOS.
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Какво се препоръчва за 65" с бюджет към 5000-6000 лв за светла южна стая с прозорци зад телевизора и с големи ъгли на видимост?
Ще се гледа от 3.5 - 4 м. разстояние.
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Малко по-голям ъгъл спрямо миналогодишният му аналог, но определено не е Premium клас както го описват от Samsung и в някои ревюта
homelux.bg
Samsung Q7F Series TV Review - Reviewed.com Televisions
ако ще гледаш и вечерта..
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...HD-LED/p/16604
Гледай предпоследната колонка - Viewing Angle
(за моделите продавани в САЩ)
Product | Year | | Type | Resolution | Viewing Angle Video | LCD Type | Color Shift Picture | Color Shift | Brightness Picture | Brightness | Black Level Picture | Black Level | Viewing Angle | Our Reviews |
LG C6 | 2016 | 55" 65" | OLED | 4k | Video | N/A | Picture | 41° | Picture | 68° | Picture | 75° | 8.2* | See Review |
LG B6 | 2016 | 55" 65" | OLED | 4k | Video | N/A | Picture | 32° | Picture | 75° | Picture | 75° | 8.1* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sony W600D | 2016 | 32" | LED | 720p | Video | IPS | Picture | 51° | Picture | 55° | Picture | 75° | 8.0* | See Review |
LG EF9500 | 2015 | 55" 65" | OLED | 4k | Video | N/A | not tested | 35° | not tested | 68° | not tested | 75° | 8.0* | See Review |
LG E6 | 2016 | 55" 65" | OLED | 4k | Video | N/A | Picture | 26° | Picture | 69° | Picture | 75° | 7.9* | See Review |
Sony X750D | 2016 | 65" | LED | 4k | Video | IPS | Picture | 44° | Picture | 53° | Picture | 75° | 7.7* | See Review |
Sony X700D | 2016 | 49" 55" | LED | 4k | Video | IPS | Picture | 44° | Picture | 54° | Picture | 75° | 7.7* | See Review |
LG UH6150 | 2016 | 55" 60" 65" | LED | "4k" | Video | IPS | Picture | 43° | Picture | 48° | Picture | 75° | 7.4* | See Review |
Samsung JU6400 | 2015 | 40" 43" 48" 55" 60" 65" | LED | 4k | Video | IPS (only 55") | not tested | 29° | not tested | 44° | not tested | 75° | 6.9* | See Review |
LG UH6550 | 2016 | 55" 60" 65" | LED | "4k" | Video | IPS | not tested | 28° | not tested | 42° | not tested | 75° | 6.8* | See Review |
LG UF7600 | 2015 | 43" 49" 55" | LED | 4k | Video | IPS | not tested | 28° | not tested | 42° | not tested | 75° | 6.8* | See Review |
Sony X830C | 2015 | 43" 49" | LED | 4k | Video | IPS | not tested | 28° | not tested | 42° | not tested | 75° | 6.8* | See Review |
Sony X850D | 2016 | 55" 65" 75" 85" | LED | 4k | Video | IPS (except 85") | Picture | 26° | Picture | 39° | Picture | 75° | 6.7* | See Review |
LG UF6800 | 2015 | 55" 65" | LED | "4k" | Video | IPS | not tested | 26° | not tested | 39° | not tested | 75° | 6.7* | See Review |
Samsung J4000 | 2015 | 32" | LED | 720p | Video | IPS | not tested | 25° | not tested | 37° | not tested | 75° | 6.6* | See Review |
Samsung JS7000 | 2015 | 50" 55" 60" | LED | 4k | Video | IPS (only 55") | not tested | 27° | not tested | 37° | not tested | 75° | 6.6* | See Review |
Sony X900C | 2015 | 55" 65" | LED | 4k | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 35° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
LG LF5600 | 2015 | 32" 42" | LED | 1080p | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 35° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
LG UF7700 | 2015 | 60" 65" 70" 79" | LED | 4k | Video | IPS (except 70") | not tested | 25° | not tested | 36° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
LG UF8500 | 2015 | 60" 65" | LED | 4k | Video | IPS | not tested | 24° | not tested | 36° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
LG UF9500 | 2015 | 65" 79" | LED | 4k | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 35° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
Samsung J5000 | 2015 | 32" 43" 48" 50" | LED | 1080p | Video | IPS (except 50") | not tested | 25° | not tested | 36° | not tested | 75° | 6.5* | See Review |
LG LF5500 | 2015 | 49" | LED | 1080p | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 34° | not tested | 75° | 6.4* | See Review |
LG UH9500 | 2016 | 65" 86" | LED | 4k | Video | IPS | Picture | 24° | Picture | 34° | Picture | 75° | 6.4* | See Review |
LG LF5800 | 2015 | 42" | LED | 1080p | not tested | IPS | not tested | 23° | not tested | 34° | not tested | 75° | 6.4* | See Review |
LG LF6300 | 2015 | 40" 43" 49" 55" 60" 65" | LED | 1080p | Video | IPS | not tested | 21° | not tested | 32° | not tested | 75° | 6.3* | See Review |
LG LH5700 | 2016 | 43" 49" | LED | 1080p | Video | IPS | Picture | 22° | Picture | 29° | Picture | 75° | 6.2* | See Review |
LG UH6500 | 2016 | 43" 49" | LED | "4k" | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 28° | not tested | 75° | 6.2* | See Review |
LG UH7700 | 2016 | 55" 60" 65" | LED | 4k | Video | IPS | Picture | 22° | Picture | 29° | Picture | 75° | 6.2* | See Review |
LG UH8500 | 2016 | 55" 60" 65" 75" | LED | 4k | Video | IPS | Picture | 22° | Picture | 28° | Picture | 75° | 6.2* | See Review |
LG UH6100 | 2016 | 43" 49" | LED | "4k" | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 28° | not tested | 75° | 6.2* | See Review |
LG UF6400 | 2015 | 43" 49" | LED | "4k" | Video | IPS | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 75° | 6.2* | See Review |
LG LH5000 | 2016 | 43" | LED | 1080p | Video | IPS | not tested | 23° | not tested | 29° | not tested | 75° | 6.2* | See Review |
Sony W630B | 2016 | 60" | LED | 1080p | Video | VA | Picture | 18° | Picture | 39° | Picture | 37° | 5.1* | See Review |
Sony X930D | 2016 | 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 20° | Picture | 44° | Picture | 19° | 4.9* | See Review |
Samsung KU7500 | 2016 | 43" 49" 55" 65" 78" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 35° | not tested | 41° | not tested | 18° | 4.9* | See Review |
Samsung KU7000 | 2016 | 40" 43" 49" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 35° | Picture | 41° | Picture | 18° | 4.9* | See Review |
Vizio D Series 4k 2016 | 2016 | 40" 50" 55" 58" 65" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 27° | Picture | 45° | Picture | 9° | 4.8* | See Review |
Samsung KS8500 | 2016 | 49" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 30° | Picture | 36° | Picture | 25° | 4.7* | See Review |
Samsung KS8000 | 2016 | 49" 55" 60" 65" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 21° | Picture | 41° | Picture | 19° | 4.7* | See Review |
Samsung KS9500 | 2016 | 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 29° | not tested | 39° | not tested | 15° | 4.7* | See Review |
Samsung KS9000 | 2016 | 55" 65" 75" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 29° | Picture | 39° | Picture | 15° | 4.7* | See Review |
Sony X800D | 2016 | 43" 49" | LED | 4k | Video | VA (except 49") | Picture | 18° | Picture | 40° | Picture | 10° | 4.5* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
LG LF6100 | 2015 | 50" 55" 60" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 21° | 4.3* | See Review |
LG UH5500 | 2016 | 50" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 22° | 4.3* | See Review |
Samsung KU6600 | 2016 | 55" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 26° | not tested | 31° | not tested | 20° | 4.3* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung KU6500 | 2016 | 49" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 26° | not tested | 31° | not tested | 20° | 4.3* | See Review |
Samsung K6250 | 2016 | 40" 49" 55" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 24° | 4.3* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung KU6300 | 2016 | 40" 43" 50" 55" 60" 65" 70" | LED | 4k | Video | VA | Picture | 26° | Picture | 31° | Picture | 19° | 4.3* | See Review |
Sony X850C | 2015 | 55" 65" 75" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 20° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung JU7100 | 2015 | 40" 50" 55" 60" 65" 75" 85" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 19° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sony X810C | 2015 | 55" 65" | LED | 4k | Video | VA (only 55") | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 16° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung JU6500 | 2015 | 40" 48" 50" 55" 60" 65" 75" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 19° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung J6200 | 2015 | 40" 50" 55" 60" 65" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 17° | 4.2* | See Review |
LG LH5750 | 2016 | 55" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 17° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung J5500 | 2015 | 40" 48" 50" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 20° | 4.2* | See Review |
Sony X930C | 2015 | 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 18° | 4.2* | See Review |
Sony W850C | 2015 | 65" 75" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 18° | 4.2* | See Review |
Samsung J6300 | 2015 | 32" 40" 48" 50" 55" 60" 65" 75" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 20° | 4.2* | See Review |
Sony W800C | 2015 | 50" 55" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 20° | 4.2* | See Review |
Samsung JU6700 | 2015 | 40" 48" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 19° | 4.2* | See Review |
LG LF6000 | 2015 | 50" 55" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 18° | 4.2* | See Review |
Samsung JS9500 | 2015 | 65" 78" 88" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 17° | 4.2* | See Review |
Samsung JS9000 | 2015 | 48" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 16° | 4.2* | See Review |
Samsung JS8500 | 2015 | 48" 55" 65" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 16° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung JU7500 | 2015 | 40" 48" 50" 55" 65" 78" | LED | 4k | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 17° | 4.2* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Samsung J5200 | 2015 | 32" 40" 43" 48" 50" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 14° | 4.1* | See Review |
Sony W650D | 2016 | 40" 48" 55" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 13° | 4.1* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sony R510C | 2015 | 40" 48" | LED | 1080p | Video | VA | not tested | 20° | not tested | 30° | not tested | 9° | 4.0* | See Review |
| | | | | | | | | | | | | | |
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristoslav2
А колко пари не достигат за т.нар. Premium клас и кой е най-достъпния модел от него?
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Премиум клас, обикновено са флагманите на брандовете, но не всеки....такива са моделите с Direct LED и локално затъмняване + много добра видеообработка.
В твоят случай гледаме и максимално добра яркост, като ще го гледаш през деня в светло помещение.
Цената устройва ли те?
https://brosbg.com/sony-kd-65xe9305-product-8041
Филтрирани по SDR и HDR пикова яркост в реални сцени.
Product | Year | | Type | Resolution | HDR Real Scene Peak Brightness | HDR Peak 2% Window | HDR Peak 10% Window | HDR Peak 25% Window | HDR Peak 50% Window | HDR Peak 100% Window | HDR Sustained 2% Window | HDR Sustained 10% Window | HDR Sustained 25% Window | HDR Sustained 50% Window | HDR Sustained 100% Window | HDR ABL | HDR Peak Brightness | Our Reviews | SDR Real Scene Peak Brightness |
Sony XЕ930 | 2017 | 55" 65" | LED | 4k | 1442cd/m2 | 1159cd/m2 | 1540cd/m2 | 1027cd/m2 | 866cd/m2 | 764cd/m2 | 1155cd/m2 | 1510cd/m2 | 1002cd/m2 | 855cd/m2 | 751cd/m2 | 0.035 | 9.2 | See Review | 837cd/m2 |
Sony Z9D | 2017 | 100" 65" 75" | LED | 4k | 1375cd/m2 | 1316cd/m2 | 1653cd/m2 | 1357cd/m2 | 906cd/m2 | 678cd/m2 | 1294cd/m2 | 1607cd/m2 | 1332cd/m2 | 899cd/m2 | 673cd/m2 | 0.045 | 9.2 | See Review | 741cd/m2 |
Sony XЕ940 | 2017 | 75" | LED | 4k | 1184cd/m2 | 1030cd/m2 | 1177cd/m2 | 1158cd/m2 | 762cd/m2 | 545cd/m2 | 1017cd/m2 | 1150cd/m2 | 1147cd/m2 | 761cd/m2 | 543cd/m2 | 0.042 | 9.0 | See Review | 650cd/m2 |
Sony XЕ900 | 2017 | 49" 55" 65" 75" | LED | 4k | 546cd/m2 | 883cd/m2 | 820cd/m2 | 585cd/m2 | 529cd/m2 | 531cd/m2 | 871cd/m2 | 780cd/m2 | 575cd/m2 | 526cd/m2 | 525cd/m2 | 0.033 | 7.7 | See Review | 481cd/m2 |
Samsung MU8000 | 2017 | 49" 55" 65" 75" | LED | 4k | 417cd/m2 | 527cd/m2 | 583cd/m2 | 574cd/m2 | 429cd/m2 | 411cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 | 505cd/m2 | 405cd/m2 | 395cd/m2 | 0.018 | 7.0 | See Review | 385cd/m2 |
Samsung MU9000 | 2017 | 55" 65" 75" | LED | 4k | 424cd/m2 | 554cd/m2 | 609cd/m2 | 602cd/m2 | 442cd/m2 | 429cd/m2 | 420cd/m2 | 535cd/m2 | 534cd/m2 | 440cd/m2 | 426cd/m2 | 0.018 | 7.0 | See Review | 402cd/m2 |
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
hristoslav2
Премиум клас, обикновено са флагманите на брандовете, но не всеки....такива са моделите с Direct LED и локално затъмняване + много добра видеообработка.
В твоят случай гледаме и максимално добра яркост, като ще го гледаш през деня в светло помещение.
Окача се, че теглото не трябва да надвишава 25 кг. Има ли по-лек и ако е необходимо малко по-скъп вариант? А ако сваля размера на 55" няма ли да влезна в бюджета за OLED, които са с по-добър ъгъл на видимост, защото ни е необходим?
Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Цитат:
Първоначално публикувано от
vazmutenuser
Има ли по-лек и ако е необходимо малко по-скъп вариант?
А ако сваля размера на 55" няма ли да влезна в бюджета за OLED, които са с по-добър ъгъл на видимост, защото ни е необходим?
малко по-скъп
OLED TV PANASONIC UHD TX-55EZ950E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
по-евтин - този, но не знам кога ще се появи по магазините
https://www.philips.bg/c-p/55POS9002_12/-/store-locator
ентусиаст...
http://www.tvreview.bg/