Резултати от 1 до 10 от общо 10

Бисерче от Хп...поредното

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2001
    Мнения
    1,449
    #1

    Бисерче от Хп...поредното

    Снищи го открих докато си гледах сериала Андромеда[:I]

    Работи и със МП3-ки

    Не е бъг,нито пък е зловредно,но е особено интерено

    Паузирате филма или там каквото сте си пуснали,но не затваряте програмата

    изтривате видео фаила който ползвате в момента

    Въпреки че е в РБ пак можете да гледате филма

    След това изпразвате РБ:Вие отново може да гледате филма[:D],проверих дали го кешира някойде,НЕ,явно го трие мнимо



    Най интересното обаче предстои:

    След като сте изпразнили РБ иконката показва че има още нещо в нея(да,това се случва често,лек бъг предполагам),но още по интересното е че опцията Empty recycle bin e активна,въпреки че я отворите вътре няма нищо[8D]



    Empty recycle bin -YES.....след което се появява любим прозорец с надпис

    ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE WINDOWS?

    [8D][8D][8D]



    OS e ХП,незнам дали при мен е частен случай или това става навсякъде

    утре ше взема да го тествам на някое служебно ПС,ако не ме домързи

    Ако желаете мога до го филмирам[8D]

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2003
    Мнения
    1,233
    #2

    Бисерче от Хп...поредното

    Очевидно не е частен случай.



    Допълнение: След като затвориш плейъра, Empty recycle bin вече не е достъпна опция, ама иконката си седи като за пълно кошче.



    Баф мааму...



    ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE WINDOWS?



    На тоз въпроз направо ми се прииска да отговоря Yes...

  4. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2001
    Мнения
    1,449
    #3

    Бисерче от Хп...поредното

    Това съвсем случайно го открих между другото



    Ако дадеш Да нище не се случва,повчрвай ми,аз като ентусиаст вече дадох



    Достъп отказан..дрън дрън...DC 4!...oпределено не съм се сблъзскал с нищо от сорта на това

    ше го пстна в ОЕМ форума на МС да ги видя какво мислят те по въпроса


  5. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2000
    Мнения
    3,218
    #4

    Бисерче от Хп...поредното

    Ама, моля, Ви се! Важното е, че графичната среда е Номер1, не се вглеждайте в такива дребни проблеми! ;-)))




  6. SAGE
    Guest
    #5

    Бисерче от Хп...поредното

    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Очевидно не е частен случай.



    Допълнение: След като затвориш плейъра, Empty recycle bin вече не е достъпна опция, ама иконката си седи като за пълно кошче.



    Баф мааму...



    ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE WINDOWS?



    На тоз въпроз направо ми се прииска да отговоря Yes...



    <div align="right">Originally posted by Raid*-*21/10/2004*:* 21:23:11</div id="right">

    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">



    Предполагам, че ако наистина изтриеш нещо и след това "изпразниш" кошчето, то ще си възвърне нормалния вид.[]

  7. Gadget
    Guest
    #6

    Бисерче от Хп...поредното

    Не бе, опитват се от MS да вкарат в XP зомбирани процеси, както в Linux



    P.S. Аз за тва кофата не я ползвам

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2000
    Мнения
    3,218
    #7

    Бисерче от Хп...поредното

    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не бе, опитват се от MS да вкарат в XP зомбирани процеси, както в Linux



    P.S. Аз за тва кофата не я ползвам



    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*22/10/2004*:* 01:24:19</div id="right">

    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">



    Ти някога виждал ли си зомбиран процес?



    ;-ррр

    Ето ти и един "shot" - "Tasks: 1098 total, 187 running, 851 sleeping, 0 stopped, 60 zombie", 2min по-късно зомбитата са "съживени", свършили са си работата и са "починали" от естествена смърт. Btw аз не съм виждал Windows, който да може да пусне 1098 процеса едновременно...





    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">top - 10:52:44 up 2:52, 1 user, load average: 84.00, 22.25, 10.85

    Tasks: 1098 total, 187 running, 851 sleeping, 0 stopped, 60 zombie

    Cpu(s): 8.4% us, 2.8% sy, 0.0% ni, 49.0% id, 39.8% wa, 0.1% hi, 0.0% si

    Mem: 516392k total, 306672k used, 209720k free, 2372k buffers

    Swap: 524280k total, 83844k used, 440436k free, 25544k cached



    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

    1757 koko 15 0 69332 37m 40m S 5.9 7.4 4:19.38 kdeinit

    2532 root 15 0 60980 9284 43m S 4.6 1.8 3:05.25 X

    11603 koko 16 0 2624 1564 1756 R 0.9 0.3 0:00.09 top

    7956 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.4 0.3 0:00.04 smbclient

    9863 root 15 0 4172 1528 2920 S 0.4 0.3 0:00.04 smbclient

    11203 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.4 0.3 0:00.04 smbclient

    15597 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.4 0.3 0:00.04 smbclient

    7950 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    7953 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    7964 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    8015 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    8013 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    9861 root 15 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    9865 root 15 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    9867 root 15 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    9869 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    13751 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    13776 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    15599 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    16731 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.3 0.3 0:00.03 smbclient

    1747 koko 15 0 36908 13m 32m S 0.1 2.7 0:06.38 kdeinit

    1750 koko 15 0 33508 9.8m 30m S 0.1 2.0 0:00.67 kdeinit

    1754 koko 15 0 34868 10m 31m S 0.1 2.1 0:00.54 kdeinit

    1756 koko 15 0 41336 14m 36m S 0.1 2.8 0:18.39 sim

    31358 root 15 0 2192 1144 2060 S 0.1 0.2 0:00.01 look

    1580 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.1 0.3 0:00.04 smbclient

    3168 root 15 0 2192 1144 2060 S 0.1 0.2 0:00.01 look

    18260 root 16 0 4172 1528 2920 S 0.1 0.3 0:00.04 smbclient

    1 root 16 0 588 56 448 S 0.0 0.0 0:02.08 init

    2 root 34 19 0 0 0 R 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0

    3 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 events/0

    4 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper

    5 root 10 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid

    26 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 kblockd/0

    38 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 pdflush

    41 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0

    40 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.03 kswapd0

    154 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod

    186 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 reiserfs/0

    263 root 6 -10 1364 308 1212 S 0.0 0.1 0:00.00 udevd

    759 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd

    1133 root 16 0 1556 516 1268 S 0.0 0.1 0:00.04 syslogd

    1148 root 16 0 1512 392 1224 S 0.0 0.1 0:00.00 klogd

    1198 bin 16 0 1580 392 1412 S 0.0 0.1 0:00.00 rpc.portmap

    2179 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod

    2180 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lockd

    2188 root 21 0 1416 400 1264 S 0.0 0.1 0:00.00 inetd

    2197 root 16 0 4916 1196 4136 S 0.0 0.2 0:00.76 named

    2208 root 16 0 1692 560 1400 S 0.0 0.1 0:00.00 crond

    2210 daemon 16 0 1692 516 1404 S 0.0 0.1 0:00.00 atd

    2216 root 19 0 1388 412 1220 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid

    2246 root 19 0 2192 884 2060 S 0.0 0.2 0:00.01 mysqld_safe

    2267 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.05 mysqld

    2268 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2269 mysql 20 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2270 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2271 mysql 15 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2272 mysql 20 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2273 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.27 mysqld

    2274 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.29 mysqld

    2275 mysql 16 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2276 mysql 20 0 46916 1832 4940 S 0.0 0.4 0:00.00 mysqld

    2302 root 16 0 13936 808 11m S 0.0 0.2 0:00.31 httpd

    2304 root 16 0 1428 448 1268 S 0.0 0.1 0:00.01 gpm

    2306 root 16 0 2376 488 2140 S 0.0 0.1 0:00.00 lisa

    2408 root 17 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.77 agetty

    2409 root 16 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

    2410 root 16 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

    2411 root 16 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

    2412 root 16 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

    2413 root 16 0 1380 412 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty

    2414 root 16 0 1944 460 1468 S 0.0 0.1 0:00.00 tail

    2415 root 16 0 2692 436 2236 S 0.0 0.1 0:00.00 kdm

    2526 nobody 16 0 14092 880 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    2527 nobody 16 0 14092 880 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    2528 nobody 16 0 14092 908 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    2529 nobody 16 0 14092 880 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    2530 nobody 16 0 14092 880 11m S 0.0 0.2 0:00.00 httpd

    2535 root 16 0 3016 608 2544 S 0.0 0.1 0:00.00 kdm

    22265 nobody 16 0 14092 880 11m S 0.0 0.2 0:00.00 httpd

    28019 nobody 16 0 14092 908 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    29364 nobody 16 0 14088 956 11m S 0.0 0.2 0:00.00 httpd

    30685 nobody 16 0 14092 920 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    30686 nobody 16 0 14092 920 11m S 0.0 0.2 0:00.01 httpd

    1616 koko 16 0 2612 864 1876 S 0.0 0.2 0:00.23 startkde

    1713 koko 17 0 31384 7456 28m S 0.0 1.4 0:00.26 kdeinit

    1716 koko 16 0 30436 7092 28m S 0.0 1.4 0:00.80 kdeinit

    1718 koko 16 0 32392 8140 29m S 0.0 1.6 0:00.14 kdeinit

    1721 koko 15 0 35336 10m 31m S 0.0 2.0 0:02.46 kdeinit

    1728 koko 16 0 33236 9996 29m S 0.0 1.9 0:00.50 kdeinit

    1737 koko 16 0 38956 8944 35m S 0.0 1.7 0:00.27 kdeinit

    1738 koko 16 0 1376 284 1216 S 0.0 0.1 0:00.00 kwrapper

    1740 koko 16 0 31996 8604 29m S 0.0 1.7 0:00.13 kdeinit

    1741 koko 15 0 33888 10m 30m S 0.0 2.0 0:04.26 kdeinit

    1743 koko 15 0 32396 8804 29m S 0.0 1.7 0:00.64 kdeinit

    1745 koko 15 0 37012 13m 33m S 0.0 2.6 0:02.13 kdeinit

    1748 koko 16 0 32732 7756 30m S 0.0 1.5 0:00.01 kdeinit

    1758 koko 16 0 36524 10m 33m S 0.0 2.0 0:00.90 korgac

    1793 koko 15 0 57248 17m 48m S 0.0 3.4 0:09.36 kdeinit

    1874 root 16 0 2240 860 1876 S 0.0 0.2 0:00.21 rc.sa

    13682 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush

    21103 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 smbiod

    31330 root 15 0 2036 752 1552 D 0.0 0.1 0:00.17 ls

    20393 koko 16 0 57248 17m 48m S 0.0 3.4 0:00.00 kdeinit

    20403 koko 16 0 34360 11m 30m S 0.0 2.2 0:00.31 kdeinit

    20406 koko 15 0 11496 1624 10m R 0.0 0.3 0:01.20 artsd

    20407 koko 16 0 11496 1624 10m S 0.0 0.3 0:00.00 artsd

    7584 koko 16 0 36916 13m 32m S 0.0 2.7 0:03.81 kdeinit

    7585 koko 16 0 5572 3992 2564 S 0.0 0.8 0:00.25 bash

    7617 koko 16 0 3340 1312 2800 S 0.0 0.3 0:00.30 ssh

    26491 koko 16 0 2388 372 1292 S 0.0 0.1 0:00.00 ispell

    26503 koko 15 0 5572 1552 2564 S 0.0 0.3 0:00.27 bash

    26548 koko 15 0 5572 1276 2564 S 0.0 0.2 0:00.23 bash

    26580 root 16 0 2292 1016 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 bash

    26581 root 25 0 2344 1240 2060 R 0.0 0.2 0:00.04 rc.sa

    27011 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27025 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27112 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27116 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27130 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27133 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27156 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27157 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27179 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27197 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27199 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27200 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27211 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27213 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27239 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27243 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27261 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27265 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27266 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27282 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27285 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27286 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27302 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27305 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27330 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27333 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27356 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27357 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27358 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27361 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27364 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27367 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27370 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27371 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27372 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27373 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27376 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27382 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27385 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27386 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27387 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27388 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27391 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27394 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27397 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27400 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27401 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27402 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27406 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27409 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27412 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27415 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27416 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27417 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27418 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27427 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27430 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27431 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27432 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27433 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27436 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27442 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27445 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27446 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27447 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27448 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27451 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27457 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27459 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27460 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27461 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27462 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27465 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27471 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27474 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27475 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27476 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27477 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27483 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27486 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27489 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27490 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27491 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27492 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27498 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27501 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27503 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27504 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27505 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27506 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27515 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27517 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27518 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27519 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27520 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27529 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27531 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27532 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27533 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27534 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27537 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27540 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27543 root 15 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27547 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27548 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27549 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27552 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27555 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27558 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27560 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27561 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27647 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27656 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27659 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27660 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27661 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27667 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27668 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27670 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27671 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27672 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27673 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27692 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27695 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27701 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27703 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27704 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27705 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27714 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27720 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27723 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27724 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27725 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27733 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27742 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27745 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27746 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27752 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27755 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27758 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27761 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27764 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27765 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27766 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27773 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27776 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27782 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27785 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27786 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27787 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27796 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27799 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27805 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27807 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27808 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27809 root 16 0 2192 1088 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27816 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27822 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27825 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27827 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27828 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27829 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27835 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27841 root 17 0 2192 1088 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27844 root 16 0 2192 1088 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27846 root 16 0 2192 1088 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27847 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27848 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27855 root 15 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27858 root 16 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 look

    27861 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27864 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27866 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27867 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27883 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27886 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27889 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27892 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27894 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27895 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27896 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27905 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27911 root 19 0 2192 1128 2060 R 0.0 0.2 0:00.00 look

    27916 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27917 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27925 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27928 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27931 root 17 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27934 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27936 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

    27937 root 16 0 2192 1128 2060 S 0.0 0.2 0:00.00 look

