
Първоначално публикувано от
Ghost Когато заредиш Linux от CD, трябва изрично да асемблираш RAID-а. Покажи ни изхода от fdisk -l за всяко устройство, което е част от RAID-a, за да мислим за разни варианти.
Това е изхода от fdisk -l, както поиска:
Код:
Disk /dev/hda: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 2 16041+ 83 Linux
/dev/hda2 3 70 546210 83 Linux
/dev/hda3 71 138 546210 5 Extended
/dev/hda4 139 30250 241873915+ 83 Linux
/dev/hda5 71 104 273104+ 83 Linux
/dev/hda6 105 138 273104+ 83 Linux
Disk /dev/hdc: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 * 1 2 16041+ 83 Linux
/dev/hdc2 3 70 546210 83 Linux
/dev/hdc3 71 138 546210 5 Extended
/dev/hdc4 139 30250 241873915+ 83 Linux
/dev/hdc5 71 104 273104+ 83 Linux
/dev/hdc6 105 138 273104+ 83 Linux
Disk /dev/hde: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hde1 * 1 2 16041+ 83 Linux
/dev/hde2 3 70 546210 83 Linux
/dev/hde3 71 138 546210 5 Extended
/dev/hde4 139 30250 241873915+ 83 Linux
/dev/hde5 71 104 273104+ 83 Linux
/dev/hde6 105 138 273104+ 83 Linux
Disk /dev/hdg: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdg1 * 1 2 16041+ 83 Linux
/dev/hdg2 3 70 546210 83 Linux
/dev/hdg3 71 138 546210 5 Extended
/dev/hdg4 139 30250 241873915+ 83 Linux
/dev/hdg5 71 104 273104+ 83 Linux
/dev/hdg6 105 138 273104+ 83 Linux
А това е от sfdisk -l -x, ако ти дава повече информация:
Код:
root@slax:~# sfdisk -l -x
Disk /dev/hda: 30515 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hda1 * 0+ 1 2- 16041+ 83 Linux
/dev/hda2 2 69 68 546210 83 Linux
/dev/hda3 70 137 68 546210 5 Extended
/dev/hda4 138 30249- 30112- 241873915+ 83 Linux
/dev/hda5 70+ 103 34- 273104+ 83 Linux
- 104 137 34 273105 5 Extended
- 70 69 0 0 0 Empty
- 70 69 0 0 0 Empty
/dev/hda6 104+ 137 34- 273104+ 83 Linux
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
Disk /dev/hdc: 30515 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hdc1 * 0+ 1 2- 16041+ 83 Linux
/dev/hdc2 2 69 68 546210 83 Linux
/dev/hdc3 70 137 68 546210 5 Extended
/dev/hdc4 138 30249- 30112- 241873915+ 83 Linux
/dev/hdc5 70+ 103 34- 273104+ 83 Linux
- 104 137 34 273105 5 Extended
- 70 69 0 0 0 Empty
- 70 69 0 0 0 Empty
/dev/hdc6 104+ 137 34- 273104+ 83 Linux
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
Disk /dev/hde: 30515 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hde1 * 0+ 1 2- 16041+ 83 Linux
/dev/hde2 2 69 68 546210 83 Linux
/dev/hde3 70 137 68 546210 5 Extended
/dev/hde4 138 30249- 30112- 241873915+ 83 Linux
/dev/hde5 70+ 103 34- 273104+ 83 Linux
- 104 137 34 273105 5 Extended
- 70 69 0 0 0 Empty
- 70 69 0 0 0 Empty
/dev/hde6 104+ 137 34- 273104+ 83 Linux
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
Disk /dev/hdg: 30515 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hdg1 * 0+ 1 2- 16041+ 83 Linux
/dev/hdg2 2 69 68 546210 83 Linux
/dev/hdg3 70 137 68 546210 5 Extended
/dev/hdg4 138 30249- 30112- 241873915+ 83 Linux
/dev/hdg5 70+ 103 34- 273104+ 83 Linux
- 104 137 34 273105 5 Extended
- 70 69 0 0 0 Empty
- 70 69 0 0 0 Empty
/dev/hdg6 104+ 137 34- 273104+ 83 Linux
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
- 104 103 0 0 0 Empty
root@slax:~#