Panasonic
LCD TVs 2012 | WT50
······················· | DT50
······················· | ET50
······················· | ET5
······················· | E5
······················· | U5
······················· | X5
······················· | C5
······················· |
| DISPLAY diagonal | 42" , 47" , 55" | 42" , 47" , 55" | 42" , 47" | 42" , 47" , 50" | 32" , 37" , 42" , 47" | 42" | 19" , 24' , 32" | 24" , 32" |
| Panel | IPS LED LCD | IPS LED LCD | AS-IPS LED LGDisplay | IPS LED LGDisplay | IPS LED LCD | LCD (S-MVA/CMI/) | TX-L32X5E: IPS-Pro LED LCD
TX-L24X5E: LED LCD (TN)
TX-L19X5E: LED LCD (TN IT panel) | TX-L32C5E: LCD (S-MVA/CMI/)
TX-L24C5E: LCD (TN) |
| Contrast | Infinite Contrast | Brilliant Contrast | Brilliant Contrast | Brilliant Contrast | Brilliant Contrast | High Contrast | High Contrast | High Contrast |
| Filter | Clear Panel Pro | Clear Panel Pro | Clear Panel | Clear Panel | Clear Panel | No | No | No |
| Panel Drive | 1600 Hz backlight scanning | 1600 Hz backlight scanning | 800 Hz backlight scanning | 300 Hz backlight scanning | 150 Hz backlight scanning | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 24p Playback (2:2) / 24p Smooth | Y / Y | Y / Y | Y / Y | Y / Y | Y / - | Y / - | Y / - | Y / - |
| Smart VIERA Engine Pro | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Pure Image Creation | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Vivid Colour Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Facial Retouch | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Web Smoother | Yes/td]
[td]Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| 1080p Pure Direct | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Sound | WT50 | DT50 | ET50 | ET5 | E5 | U50 | X50 | C50 |
| Sound System | 3D Real Sound | 3D Real Sound | 3D Real Sound | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) | Full-range x 2 (L, R) |
| Speakers | 55: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 47: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 42: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 | 55: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 47: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 42: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 | 47: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 42: Front speaker (8 train speakers) x 2, Woofer (ø75 mm) x 1 | 55: 2 x 10 watt 2 Speakers 47: 2 x 10 watt 2 Speakers 42: 2 x 10 watt 2 Speakers 37: 2 x 10 watt 2 Speakers 32: 2 x 10 watt 2 Speakers | 47: 2 x 10 watt 2 Speakers 42: 2 x 10 watt 2 Speakers 37: 2 x 10 watt 2 Speakers 32: 2 x 10 watt 2 Speakers | 2 x 8 watt 2 Speakers | 32: 2 x 10 watt 2 Speakers 24: 2 x 3 watt 2 Speakers 19: 2 x 3 watt 2 Speakers | 32: 2 x 5 watt 2 Speakers 24: 2 x 3 watt 2 Speakers |
| Virtual Surround | V-Audio ProSurround 2.1 | V-Audio ProSurround 2.1 | V-Audio Surround | V-Audio Surround | V-Audio Surround | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Digital / DTS | Dolby Digital Plus / DolbyPulse / DTS 2.0+Digital Out | Dolby Digital Plus / DolbyPulse / DTS 2.0+Digital Out | Dolby Digital Plus / DolbyPulse / DTS 2.0+Digital Out | Dolby Digital Plus / DolbyPulse / DTS 2.0+Digital Out | Dolby Digital Plus / DolbyPulse / DTS 2.0+Digital Out | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| Interface | WT50 | DT50 | ET50 | ET5 | E5 | U50 | X50 | C50 |
| HDMI Input | 4 (4 side) | 4 (4 side) | 4 (4 side) | 4 (4 side) | 4 (4 side) | 3 (3 rear) | 32: 3 (2 rear, 1 side)
19,24: 2 (2 rear) | 2 (2 rear) |
| SD Card | Y (SDXC) | Y (SDXC) | Y (SDXC) | Y (SDXC) | Y (SDXC) | No | 32: Y (SDHC)
19,24: - | No |
| USB2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | Y (Keyboards / audio devices) | No | No | No | No | No | No | No |
| PC Input | Mini D-sub 15-pin x 1 (lower) | Mini D-sub 15-pin x 1 (lower) | Mini D-sub 15-pin x 1 (lower) | Mini D-sub 15-pin x 1 (lower) | Mini D-sub 15-pin x 1 (lower) | Mini D-sub 15-pin x 1 (rear) | Mini D-sub 15-pin x 1 (rear) | Mini D-sub 15-pin x 1 (rear) |
| LAN Port | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | No | No | No |
| Digital Audio Output (Optical) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (lower) | 1 (rear) | 1 (rear) | 1 (rear) |
| Headphone Jack | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) |
| 3D | WT50 | DT50 | ET50 | ET5 | E5 | U50 | X50 | C50 |
| 3D type | Active Shutter Progressive 3D | Active Shutter Progressive 3D | Active Shutter Progressive 3D | Polarized 3D | No | No | No/td]
[td]No |
| 2D-3D Conversion | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 3D 24p Smooth Film | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Networking | WT50 | DT50 | ET50 | ET5 | E5 | U50 | X50 | C50 |
| VIERA Connect | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | No | No | No |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| WiFi Built-In | Yes | Yes | Yes | Yes | Ready | No | No | No |
| DLNA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Media Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VIERA link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Glass & Metal Design | Y (Super Narrow Metal Frame w/Crescent stand) | Y (Super Narrow Metal Frame w/Crescent stand) | Y (Crystal Frame) | Y (Crystal Frame) | No | No | No | No |