| Group | OLED | 8K LCD | LCD Micro RGB LED | LCD Neo QLED
Mini LED | LCD Mini LED
(KSF/PFS) | The Frame
PRO | The Frame | LCD Cristal UHD |
| Series | S99H | S95H | S90H
S92H
S93H
S94H | S85H | S82H
S83H | QN990H | R95H Wireless One Connect Ready | R85H
R86H | QN80H | QN70H
QN72H
QN73H | M90H | M80H | M70H | LS03HW | LS03HA | U80xxH | U70xxH |
| Type | 55, 65, 77": qdoled
83": woled | 55, 65, 77": qdoled
48, 83": woled | 77": qdoled
48,55, 65": woled | 48-83": woled se | 48-83": woled se | LCD HVA | LCD RGB FALD
WCG | LCD RGB FALD
WCG | LCD VA
mLED FALD | LCD VA
Direct lanes mLED | LCD FALD VA
(like QN80H ??) | LCD VA
2 or 4 lanes mLED
KSF/PSF phosphor
NO local dimming | LCD VA
2 or 4 lanes mLED
KSF/PSF phosphor
No local dimming | LCD
Edge LED | LCD
Dual Edge LED bottom | LCD
Edge LED
Bittom | LCD
Edge LED
Bottom |
| Models | QE83S99H
QE77S99H
QE65S99H
QE55S99H | QE83S95H
QE77S95H
QE65S95H
QE55S95H
QE48S95H | QE83S90H
QE77S90H
QE65S90H
QE55S90H
QE48S90H
QE42S90H | QE83S85H
QE77S85H
QE65S85H
QE55S85H
QE48S85H | QE83S83H
QE77S83H
QE65S83H
QE55S83H
QE48S83H
-
S82H - 48-77" | QE98QN990H
QE85QN990H | MRE130R95H
MRE115R95H
MRE85R95H
MRE75R95H
MRE65R95H | MRE100R85H
MRE98R85H
MRE85R85H
MRE75R85H
MRE65R85H
MRE55R85H | QE100QN80H
QE85QN80H
QE75QN80H
QE65QN80H
QE55QN80H
QE50QN80H | QE85QN7xH
QE75QN7xH
QE65QN7xH
QE55QN7xH
QE50QN7xH
QE43QN7xH | QE100M90H | QE85M80H
QE75M80H
QE65M80H
QE55M80H
QE50M80H
QE43M80H | QE85M70H
QE75M70H
QE65M70H
QE55M70H
QE50M70H
QE43M70H | QE85LS03HW
QE75LS03HW
QE65LS03HW
QE55LS03HW | QE98LS03H
QE85LS03H
QE75LS03H
QE65LS03H
QE55LS03H
QE43LS03H | UE98U80xxH
UE85U80xxH
UE75U80xxH
UE70U80xxH
UE65U80xxH
UE55U80xxH
UE50U80xxH
UE43U80xxH | UE75U7000H
UE65U7000H
UE55U7000H
UE50U7000H
UE43U7000H |
| WOCB | Wireless One Conect Box | Wireless One Connect Ready | -- | -- | -- | Wireless One
Connect | Wireless One
Connect Ready | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hardware platform | Rose-M | Rose-M | -- | Pontus-M | Pontus-M | -- | Rose-M | Pontus-M | Pontus-M | Rose-L | -- | Pontus-M | X22UD | -- | -- | -- | -- |
| Processor | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NQ4 AI Gen2 | -- | -- | -- |
| Viewing Angle | Viewing Angle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | Real Depth Enchancer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 165Hz | Motion Xcelerator 165Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Smart Calibration | Basic | Basic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| AI Picture | AI Optimized / AI Customization | AI Optimized / AI Customisation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro | 4K AI Upscaling Pro | 4K AI Upscaling Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro | AI Motion Enhancer Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| HDR Brightness Optimizer | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Filmmaker Mode (FMM) | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Color Booster | Color Booster Pro | Color Boostr Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro | Auto HDR Remastering Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| EyeComfort Mode | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Panel Coating | Glare Free 3.0 | Oled Glare Free 3.0 | Glare Free 3.0 | Anti Reflection | Anti Reflection | Glare Free | Glare Free | Glare Free | Anti Reflection | Anti Reflection | Anti Reflection | -- | -- | -- | Glare Free | -- | -- |
| AR & AG coating | matte | matte | matte | satin | satin | - | matte | -- | satin | -- | -- | -- | -- | matte | matte | -- | -- |
Panel type
in service menu | 83
77A3OUSOH
65
55 | 83
77
65
55 | 83
77
65
55
48 | 83
77
65
55
48 | 83
77
65
55
48 | 98
85 | 130
115
85S3GU5ZH
75S3GU5ZH
65 | 100
98
85L4AUOZH
75L4AUOZH
65
55 | 100
85
75
65S4AU8TH
55
50L6AU8TH | 85
75
65
55
50L6AU1YH
43 | 100 | 85
75
65S4AUOGH
55
50
43 | 85
75
65
55K6AUMGH
50
43 | -- | -
-
-
VA
-
- | -- | -- |
Refresh rate
DLG | 165Hz (120Hz native) | 165Hz VRR (100Hz Native) | 165Hz VRR (100Hz Native) | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI | 120Hz +MCFI exept 50" - 60Hz | 60Hz + MCFI 120Hz/1080p - DLG | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI exept 50"-50Hz | 50/60Hz | 120Hz + MCFI | 120Hz + MCFI | 60Hz | 60Hz |
BT.2020
DCI-P3 | 88.19 %
99,98% | 90,1%
- | 73%
- | -
- | -
- | 94,31%
- | 94.31 %
- | 92.42%
97.25% | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 72%
94% | -- | -- |
| Brightness - nits | 1% - 2618
2% - 2622
5% - 2619
10% - 2606
100% - 400 | 1% -
2% -
5% -
10% - 2200
100% - | 1% -
2% -
5% -
10% - 1534
100% - | 1% -
2% -
5% -
10%
100% - | 1% -
2% -
5% -
10% -
100% - | 1% -
2% -
5% -
10% - 2400
100% - 738 | 1% -
2% -
5% -
10%- 2400
100% - | -
-
-
10% - 920 nits
- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -
-
-
10% - 640
- | -- | -- |
| Local Dimming Zones | -- | -- | -- | -- | -- | 98": x=
85": x= | 130": x=
115": x=5xxx
85": x=2340
75": x=1792
65": x=13xx | 100": x=
98": x=
85": 25x14 = 350
75": 24x12 = 288
65": x=
55": 15x10 = 150 | 100": x=
85": x=
75": x=
65": 10x11=110
55": x=
50": 8x9=72 | 85": x=
75": x=
65": x=
55": x=
50": x=
43": x= | 100": x = | 85": x=
75": x=
65": x =110
55": 2x26=52
50": x=
43": x= | 85": x=
75": x=
65": x=
55": 2x21=42
50": x=
43": x= | 85": x=
75": x=
65": 1x24=24
55": x= | -- | -- | -- |
| HDR | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLH
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+ Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
-
-
- | HLG
HDR10
HDR10+
-
-
- | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advanced | HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+Advamced | HLG
HDR10
HDR10+
-
-
- | HLG
HDR10
HDR10+
-
-
- |
| Audio |
| Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | -- | Dolby Atmos | Dolby Atmos | -- | -- |
| Object Tracking Sound | OTS | OTS | S90H - OTS Lite
S92H - OTS
S93H - OTS
S94H - OTS | OTS Lite | OTS Lite | OTS | OTS + | OTS Lite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | OTS | -- | -- |
| Q-Symphony | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Audio Pre-selection Descriptor | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Sound Output (RMS) | 70W | 70W | S90H - 40W
S92H - 60W
S93H - 60W
S94H - 60W | 20W | 20W | --W | 70W | 30W | 30W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 40W | -- | -- |
| Audio chanels | 4.2.2 | 4.2.2 | S90H - 2.1
S92H - 2.1.2
S93H - 2.1.2
S94H - 2.1.2 | 2.0 | 2.0 | -- | 4.2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0.2 | -- | -- |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 360 Audio | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| -- | Eclipsa Audio | Eclipsa Audio | Eclipsa Audio | Eclipsa Audio | Eclipsa Audio | Eclipsa Audio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Smart service |
| Operating System | Tizen Smart TV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Bixby | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Far-Field Voice Interaction | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| WEB Brouser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Smart Feature |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Multi-View | to 2 video | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Now brief | Voice / User Detection | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Storage Share | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Generative Wallpaper | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Karaoke Mic | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Google Cast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Vision AI Companion | Yes (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| Game Feature |
| Auto Game Mode (ALLM) | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM | ALLM |
| Game Motion Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dynamic Black EQ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HDMI VRR
-
DLG | HDMI VRR
40-165Hz | HDMI VRR
4-165Hz | HDMI VRR
40-165Hz | HDMI VRR
120Hz | HDMI VRR
120Hz | HDMI VRR
8K-120Hz
4K-240Hz | HDMI VRR
40-165Hz
4KJ-240Hz | HDMI VRR
40-144Hz
4K-240Hz | --
40-144Hz | --
40-144Hz | --
40-144Hz | -- | -- | HDMI VRR | HDMI VRR | -- | -- |
| Surround Sound | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Super Ultra Wide Game View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Game Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mini Map Zoom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Light-sync | Yes (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| FreeSync | 48-165Hz | 48-165Hz | 48-165Hz | 48-120Hz | 48-120Hz | 48-165Hz | 48-165Hz | 48-144Hz | 48-144Hz | 48-144Hz | 48-144Hz | -- | -- | 48-144Hz | -- | -- | -- |
| G-Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | HGIG | -- | -- |
| AI Auto Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AI Gaming Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Connections |
| HDMI | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0b | 4x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0b | 3x HDMI | 1x HDMI 2.1
3x HDMI 2.0 | -x HDMI | -x HDMI |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USB | USB 2x 2.0 | USB x | USB x | USB x | USB x | USB x | USB 2x 2.0 | USB 2x 2.0 | USB 2x 2.0 | USB 2x 2.0 | USC 2x 2.0 | USB 1x 2.0 | USB 1x 2.0 | USB 1x 2.0 | USB 1x 3.0/2x 2.0 | USB | USB |
| Ethernet (LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Optical output | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | -- | -- | -- | -- |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 E | Wi-Fi 6 E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 E | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5. | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5 | BT 5 |
| Design |
| Frame design | 4-Besel-less | -- | 4-side bezel-less | -- | -- | -- | Infinity Air | Monolith Edge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frame color | Slate black | -- | Graphite Black | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stand type | Round Feet | -- | Simple Plus Blade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stand Colour | Black | -- | S90H: Satin Silver
S92H: Space Titan
S93H: Space Titan
S94H: Space Titan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Remote control | -- | -- | BN59-01519G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |