
Първоначално публикувано от
cranky Здравейте,
какво ще кажете за този модел панасоник P42U20E.Заслужава ли си парите на този етап защото в момента е на промоция.Искам да го ползвам за гледане на спорт,филми от компютър и булсат.Или ще ми предложите нещо друго за до 1400 лв? Може да смаля малко инчовете до 40" ако е за сметка на качеството на картината

Да заслужава си.
Разликите в отделните серии плазмени телевизори
http://panasonic.net/avc/viera/eu201...on_plasma.html
Код:
моdеl rеsоlution panel cоnтrаsт gradations IFC/Hz MR prоcеssоr DLNA
TX-P37C10 1024 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 720 V-Real 4
TX-P42C10 1024 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 720 V-Real 4
TX-P50C10 1366 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 900 V-Real 4
TX-P37X10 1024 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 720 V-Real
TX-P42X10 1024 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 720 V-Real
TX-P50X10 1366 x 768 G12 Tough Panel 20,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 4096 100 720 V-Real
TX-P42U10 1920 x 1080 G12 Tough Panel 30,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 5120 400 900 V-Real
TX-P50U10 1920 x 1080 G12 Tough Panel 30,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 5120 400 900 V-Real
TX-P42S10 1920 x 1080 G12 Tough Panel 30,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 5120 400 900 V-Real Pro 3
TX-P46S10 1920 x 1080 G12 Tough Panel 30,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 5120 400 900 V-Real Pro 3
TX-P50S10 1920 x 1080 G12 Tough Panel 30,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 5120 400 900 V-Real Pro 3
TX-P42G10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 3
TX-P46G10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 3
TX-P50G10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 3
TX-P42G15 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P46G15 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P50G15 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P42V10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P46V10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P50V10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P58V10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-real PRO 4 Yes
TX-P65V10 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P46Z11 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
TX-P54Z11 1920 x 1080 G12 Infinity black 40,000:1(Natif) - 2000000:1 Dynamiq 6144 600 1080 V-Real Pro 4 Yes
MR-Motion Resolution