Здравейте и от мене, в разгара на газаовата криза бяхме принудени да си закупим климатик и да помагаме на слабото парно защото гледаме малко дете.
Климатика е Hitachi E14H2 и в началото работеше само той защото и без това парното хич го нямаше... ето какви резултати показа според собстен електромер:
Tемпература
Показание Разход кВт/ч FAN Вътрешна Външна
9.1.2009 17:35 875,27 2,50 0,833 2 25 -6
9.1.2009 20:35 877,77 1,70 0,828 3 25 -7
9.1.2009 22:38 879,47 0,53 0,555 2 22 -10
9.1.2009 23:35 880,00 3,57 0,445 2 20 -16
10.1.2009 07:36 883,57 2,40 0,800 3 25 -11
10.1.2009 10:36 885,97 1,70 0,583 2 23 -9
10.1.2009 13:31 887,67 0,57 0,512 2 22 -6
10.1.2009 14:38 888,24 0,86 0,548 2 22 -4
10.1.2009 16:12 889,10 0,48 0,819 3 25 -4
10.1.2009 16:48 889,58 0,45 0,533 2 23 -4
10.1.2009 17:38 890,03 0,20 0,581 2 23 -2
10.1.2009 17:59 890,23 OFF OFF -6
11.1.2009 15:27 896,08 0,95 0,698 2 23 -6
11.1.2009 16:49 897,03 1,62 0,900 3 25 -7
11.1.2009 18:37 898,65 0,48 0,528 2 23 -8
11.1.2009 19:32 899,13 0,54 1,218 A 25 -6
11.1.2009 19:58 899,67 1,91 0,669 2 23 -8
11.1.2009 22:50 901,58 4,56 0,517 2 20 -12
12.1.2009 07:39 906,14 4,51 0,806 3 25 -10
12.1.2009 13:15 910,65 OFF OFF
12.1.2009 05:14 910,78 0,36 0,857 3 25 -12
12.1.2009 05:39 911,14 3,09 0,578 2 23 -12
12.1.2009 11:00 914,23 -10
18.1.2009 08:52 920,55 1,23 0,705 3 25 -6
18.1.2009 10:37 921,78 OFF OFF
Вече клиамтика го включваме само сутрин за 1 час да затопли хола като след това оставаме само на парно, за това повече не мисля да го засичам....
Стаята е 22 м2, 1 външна стена на изток, ПВЦ дограма, изолация на стените и в пода. В спалнята бяхме само на парно и ел.печка ако това има значение.
Преяи ми впечетление доста вискич разход спрямо тези които вие сте обявили, та се замислям дали нещо не му е наред на климатика?!?! Иначе си топли добре и останахме доста доволни. Повече толки от 2 КВ духалка, а харчи 1/3 колкото нея na максимум.
Моля да споделите вашите кометари и дали са нормални тези показатели.